| 价 格: | 面议 | |
| 品牌/商标: | LCM | |
| 型号/规格: | 160*128 | |
| 种类: | LCD点阵 | |
| 屏幕尺寸: | 2.5(英寸) | |
| 色彩: | 黄绿 蓝色 | |
| 亮度: | 高亮 | |
| 对比度: | 可调 | |
| 分辨率: | 160*128 | |
| 像素: | 0.54*0.54 | |
| 点距: | 0.58*0.58(mm) | |
| 可视角度: | STN(°) |
仪器仪表
| 产品型号:LCD-160128A图 外型尺寸:129.0*102.0*16.0 视域尺寸:101.0*82.0 控制器:T6963C 点阵数:160*128 点尺寸:0.54*0.54 点间距:0.58*0.58 |