dzsc/19/3167/19316768.jpg
1W规格参数如下:
采用台湾进口芯片,
双电极,4条金线,
光通量:40-50M,
电压:3.4-3.6V
电流:350MA
PRODUCT MODEL产品型号 | EMITTING COLOR发光颜色 | MATERIAL材质 | ||||
FT-PDTCWC70-0 | Ultra Bright White | InGaN | ||||
Electro-Optical Characteristic(Ta= 25℃)光-电特性(温度= 25℃) | ||||||
PARAMETER 参数 | SYMBOL代号 | CONDITIONS测试条件 | MIN. 最小值 | TYP. 典型值 | MAX. 值 | UNIT 单位 |
Forward Voltage正向电压 | VF | IF=350mA | 3.00 | 3.40 | 3.80 | V |
Reverse Current逆向电流 | IR | VR=5V | 10 | uA | ||
Luminous Intensity亮度 | IV | IF=350mA | 90.00 | 100.00 | 110.00 | lm |
Chromatility coordinate-X光谱坐标X | X | IF=350mA | 0.28 | 0.3 | 0.32 | |
Chromatility coordinate-Y光谱坐标Y | Y | IF=350mA | 0.28 | 0.3 | 0.32 | |
Color Temperature 色温 | TC | IF=20mA | 6500 | 6800 | 7000 | K |
Viewing Angel发光角度 | △θ | IF=350mA | ±60 | deg | ||
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta= 25℃)额定值(温度= 25℃) | ||||||
Reverse Voltage (V) 逆向电压 | Continuous forward current(mA) 连续工作电流 | Peak forward Current(mA) 峰值正向电流 | Power Dissipation (W) 消耗功率 | Operation Temperature Range(℃) 工作温度 | Storage Temperature Range(℃) 储藏温度 | |
7 | 350 | 500 | 1 | -20~80 | -40~100 |
dzsc/19/3328/19332830.jpg 1W大功率LED,90-100LM,量大0.68元/个.可免费提供样品。 PRODUCT MODEL产品型号EMITTING COLOR发光颜色MATERIAL材质FT-PDTCWC70-0 Ultra Bright WhiteInGaNElectro-Optical Characteristic(Ta= 25℃)光-电特性(温度= 25℃) PARAMETER 参数SYMBOL代号CONDITIONS测试条件MIN. 最小值TYP. 典型值MAX. 值UNIT 单位Forward Voltage正向电压VFIF=350mA3.003.403.80VReverse Current逆向电流IRVR=5V 10uALuminous Intensity亮度IVIF=350mA90.00100.00110.00lmChromatility coordinate-X光谱坐标XXIF=350mA0.280.30.32 Chromatility coordinate-Y光谱坐标YYIF=350mA0.280.30.32 Color Temperature色温TCIF=20mA600068007000KViewing Angel发光角度△θIF=350mA ±60 degABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta= 25℃)额定值(温度= 25℃) Reverse Voltage (V) 逆向电压Continuous forward current(mA) 连续工作电流Peak forward Current(mA) 峰值正向电流Power Dissipation (W) 消耗功率Operation Temperature Range(℃) 工作温度Storage Temperatu...