价 格: | 面议 | |
功率: | 1.25(W) | |
参考重量: | 0.5(KG) | |
开路电压: | 6.6(V) | |
工作电流: | 0.25(A) | |
工作电压: | 5(V) | |
加工定制: | 是 | |
短路电流: | 0.3(A) | |
类型: | 滴胶太阳能电池板/组件 | |
型号: | DS-9269 | |
品牌: | 迪晟 | |
电池数量: | 10(个,只) | |
产品认证: | CE | |
晶体: | 单晶 | |
外形尺寸: | 92*69*3.3(mm) | |
填充因子: | 75% | |
功率: | 1.25(W) | |
参考重量: | 0.5(KG) | |
开路电压: | 6.6(V) | |
工作电流: | 0.25(A) | |
工作电压: | 5(V) | |
加工定制: | 是 | |
短路电流: | 0.28(A) | |
类型: | 滴胶太阳能电池板/组件 | |
型号: | DS-9269 | |
品牌: | 迪晟 | |
电池数量: | 10(个,只) | |
产品认证: | CE | |
工艺: | 滴胶板 | |
外形尺寸: | 92*69*3.1(mm) | |
晶体: | 单晶 |
功率:1.25(W) | 参考重量:0.5(KG) | 开路电压:6.6(V) |
工作电流:0.25(A) | 工作电压:5(V) | 加工定制:是 |
短路电流:0.28(A) | 类型:滴胶太阳能电池板/组件 | 型号:DS-9269 |
品牌:迪晟 | 电池数量:10(个,只) | 产品认证:CE |
工艺:滴胶板 | 外形尺寸:92*69*3.1(mm) | 晶体:单晶 |
转换效率由以前的17%提升到现在的22%,弱光性特别好,应用在移动电源、充电器、手机上面充分的展示出它的优越性
公司可按照客户要求,给产品设计一个适合尺寸,外观优美的太阳能高效板。
太阳能层压板具有良好的弱光效应,在光线不足的情况下也能保证良好的能量输出
太阳能电池板性能化,功率足,外观好,交期准,价格合理,符合国际认证标准CE/ROSH