型 号 |
Acceleration(g) |
sensing axis |
sensitivity(mg/v) |
Rolloff frequency(hz) | vdd(v) | zero g output | package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA6260Q | 1.5/1.5 | X-Y | 800/800 | 50 | 3.3 | 1.65 | 16pin QFN |
MMA6261Q | 1.5/1.5 | X-Y | 800/800 | 300 | 3.3 | 1.65 | 16pin QFN |
MMA6262Q | 1.5/1.5 | X-Y | 800/800 | 150 | 3.3 | 1.65 | 16pin QFN |
MMA6263Q | 1.5/1.5 | X-Y | 800/800 | 900 | 3.3 | 1.65 | 16pin QFN |
MMA2260D | 1.5 | X | 1200 | 50 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA1260D | 1.5 | Z | 1200 | 50 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA1270D | 2.5 | Z | 750 | 50 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA1250D | 5.0 | Z | 400 | 50 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA1220D | 8.0 | Z | 250 | 250 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA6231Q | 10/10 | X-Y | 120/120 | 300 | 3.3 | 1.65 | 16pin QFN |
MMA6233Q | 10/10 | X-Y | 120/120 | 900 | 3.3 | 1.65 | 16pin QFN |
Freescale 加速度传感器(Medium g)
型 号 | Acceleration(g) | sensing axis |
sensitivity(mg/v) |
Rolloff frequency(hz) | vdd(v) | zero g output | package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA3201D | 40/40 | X-Y | 50/50 | 400 | 5.0 | 2.5 | 20pin SOIC |
MMA2201D | 40 | X | 50 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA2202D | 50 | X | 40 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA3222D | 50/30 | X-Y | 40/66.67 | 400 | 5.0 | 2.5 | 20pin SOIC |
MMA3204D | 100/30 | X-Y | 20/66.67 | 400 | 5.0 | 2.5 | 20pin SOIC |
MMA3202D | 100/50 | X-Y | 50/100 | 400 | 5.0 | 2.5 | 20pin SOIC |
MMA2204D | 100 | X | 20 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA1213D | 50 | Z | 40 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA1210D | 100 | Z | 20 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
Freescale 加速度传感器(High g)
型 号 | Acceleration(g) | sensing axis |
sensitivity(mg/v) |
Rolloff frequency(hz) | vdd(v) | zero g output | package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA1211D | 150 | Z | 13 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA2301D | 200 | X | 10 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA1212D | 200 | Z | 10 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA2300D | 250 | X | 8.0 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
MMA1200D | 250 | Z | 8.0 | 400 | 5.0 | 2.5 | 16pin SOIC |
Freescale 集成压力传感器
型 号 |
压力 psi |
压力 kpa |
压力 in H2O |
压力 cm H2O | 压力 mm Hg | 过压 (kpa) | 量程 电压 vdc | 灵敏 mV/Kpa | 精度 0~85 (% of VFSS) | 典型压力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | G | V | ||||||||||
MPX4080 | 11.6 | 80 | 321 | 815 | 600 | 400 | 4.3 | 54 | ±3.0 | • | |||
MPX4100 | 15.2 | 105 | 422 | 1070 | 788 | 400 | 4.6 | 54 | ±1.8 | • | |||
MPX4101 | 14.8 | 102 | 410 | 1040 | 765 | 400 | 4.6 | 54 | ±1.8 | • | |||
MPXA6115A | 16.7 | 115 | 462 | 1150 | 863 | 400 | 4.5 | 45.9 | ±1.5 | • | |||
MPX4105 | 15.2 | 105 | 422 | 1070 | 788 | 400 | 4.6 | 51 | ±1.8 | • | |||
MPX4115 |
16.7 16.7 |
115 115 |
462 462 |
1174 1174 |
863 863 |
400 400 |
4.6 4.0 |
46 38 |
±1.5 ±1.5 |
• |
• |
||
MPXH6115A | 16.7 | 115 | 462 | 1150 | 863 | 400 | 4.6 | 45.9 | ±1.5 | • | |||
MPX4200 | 29 | 200 | 803 | 2040 | 1500 | 400 | 4.5 | 26 | ±1.5 | • | |||
MPX4250 |
36 36 |
250 250 |
1000 1000 |
2550 2550 |
1880 1880 |
400 400 |
4.7 4.7 |
20 19 |
±1.5 ±1.4 |
• |
• |
• |
|
MPXH6250 | 36 | 250 | 1000 | 2550 | 1880 | 400 | 4.7 | 19 | ±1.5 | • | |||
MPXV4006 | 0.87 | 6.0 | 24 | 61 | 45 | 10 | 4.6 | 766 | ±5.0 | • | • | ||
MPXV5004 | 0.57 | 4.0 | 16 | 40 | 29 | 10 | 3.9 | 1000 | ±2.5 | • | • | ||
MPX5010 | 1.45 | 10 | 40 | 102 | 75 | 75 | 4.5 | 450 | ±5.0 | • | • | ||
MPX5050 | 7.25 | 50 | 201 | 510 | 375 | 200 | 4.5 | 90 | ±2.5 | • | • | • | |
MPX5100 |
14.5 16.7 |
100 115 |
401 462 |
1020 1174 |
750 863 |
400 400 |
4.5 4.5 |
45 45 |
±2.5 ±2.5 |
• |
• |
• |
|
MPX5500 | 72.5 | 500 | 2000 | 5100 | 3750 | 2000 | 4.5 | 9.0 | ±2.5 | • | • | ||
MPX5700 | 102 | 700 | 2810 | 7140 | 5250 | 2800 | 4.5 | 6.0 | ±2.5 | • | • | • | |
MPX5999 | 150 | 1000 | 4150 | 10546 | 7757 | 4000 | 4.5 | 5.0 | ±2.5 | • | |||
MPXh6300 | 44 | 300 | 1200 | 3060 | 2250 | 400 | 4.7 | 16 | ±1.8 | • | |||
MPXH6400 | 60 | 400 | 1600 | 4000 | 3000 | 500 | 4.7 | 12 | ±1.5 | • |
型号 压力 psi 压力 kpa 压力 in h2o 压力 cm h2o 压力 mm Hg 过压 (kpa) 零位 偏差 mv 量程 电压 mv 灵敏 mV/Kpa 线性 %量程 最小 线性 %量程 典型压力 A D G V MPX10 1.45 10 40 102 75 75 20 35 3.5 -1.0 1.0 ...
产品概述: SSD-ME003-AC是一款可以直接接通220V电压的人体感应模块,带有220V输出或继电器输出。当人进入感应器感应范围,感应器则输出信号控制继电器;当人离开感应范围后则自动延时关闭输出信号,解除控制继电器;从而达到智能控制的目的。 产品特点: ■ 全自动感应:人进入其感应范围则输出控制继电器, 人离开感应范围则自动延时关闭控制继电器。 ■ 光敏控制(可选择,出厂时未设):可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。 ■ 温度补偿(可选择,出厂时未设):在夏天当环境温度升高至30~32℃,探测距离稍变短,温度补偿可作一定的性能补偿。 ■ 两种触发方式:(可跳线选择) a.不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自 动从高电平变为低电平;。 b.可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以活动的时间为延时时间的起始点)。 ■ 具有感应封锁时间(默认设...