业务经理:李子贤,公司电话:010-57106108 销售经理: 15301112219
客服: qq:1104722773 传真:010-60230513 热线电话:18613878731
网站查询:www.ups-lyqxdc.com http://upsxdczj0258.co.bokee.net
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 65 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 20.0kg. (44.09 lbs.) |
放电电流5秒(A) | 500A (5sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 8.0 mΩ |
温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
安培数/只 | 19.5A |
循环寿命测试条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
单一放电条件 | CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25°C (77°F) Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter. |
端子 | B4-L terminal to accept M6 nut & bolt |
电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-V0/File E50955)*Flammability resistance of (UL 94-HB/File E216959) can be available upon request. |
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 270.83 | 173.33 | 131.67 | 79.92 | 47.17 | 27.25 | 19.40 | 15.08 | 12.40 | 8.08 | 6.58 | 3.57 |
1.67V | 241.66 | 161.66 | 124.40 | 78.28 | 46.86 | 27.19 | 19.29 | 15.02 | 12.29 | 7.97 | 6.47 | 3.42 |
1.70V | 229.17 | 156.67 | 121.40 | 77.26 | 46.70 | 27.10 | 19.20 | 14.90 | 12.20 | 7.93 | 6.43 | 3.36 |
1.75V | 207.50 | 146.67 | 116.66 | 75.36 | 46.37 | 27.00 | 19.10 | 14.80 | 12.10 | 7.86 | 6.32 | 3.25 |
1.80V | 185.83 | 136.67 | 110.83 | 73.42 | 45.92 | 26.90 | 19.00 | 14.70 | 12.00 | 7.76 | 6.21 | 3.14 |
1.85V | 164.16 | 126.67 | 104.99 | 71.34 | 45.38 | 26.80 | 18.90 | 14.60 | 11.90 | 7.66 | 6.10 | 3.03 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 3250.00 | 2080.00 | 1580.00 | 959.00 | 566.00 | 327.00 | 232.00 | 181.00 | 148.00 | 97.00 | 79.00 | 40.90 |
1.67V | 2900.00 | 1940.00 | 1503.00 | 935.00 | 562.00 | 326.30 | 231.30 | 180.30 | 147.30 | 95.95 | 77.67 | 39.15 |
1.70V | 2750.00 | 1871.00 | 1460.00 | 924.20 | 559.60 | 325.00 | 230.00 | 179.00 | 146.00 | 95.50 | 77.10 | 38.40 |
1.75V | 2490.00 | 1760.00 | 1400.00 | 902.50 | 555.40 | 324.00 | 229.00 | 178.00 | 145.00 | 94.30 | 75.80 | 37.05 |
1.80V | 2230.00 | 1640.00 | 1330.00 | 881.00 | 550.40 | 323.00 | 228.00 | 177.00 | 144.00 | 93.10 | 74.50 | 35.70 |
1.85V | 1970.00 | 1520.00 | 1260.00 | 856.00 | 544.50 | 322.00 | 227.00 | 176.00 | 143.00 | 91.90 | 73.20 | 34.35 |
产品名称 csb电池GP1220AH型号 csb电池GP1220AH规格 csb电池GP1220AH 20ah 1220ah 业务经理:李子贤,公司电话:010-57106108 销售经理: 15301112219 客服: qq:1104722773 传真:010-60230513 热线电话:18613878731 网站查询:www.ups-lyqxdc.com http://upsxdczj0258.co.bokee.net 长沙CSB蓄电池、长春CSB蓄电池、南京CSB蓄电池、南昌CSB蓄电池、合肥CSB蓄电池、福州CSB蓄电池、兰州CSB蓄电池、南宁CSB蓄电池、贵阳CSB蓄电池、海口CSB蓄电池 csb电池GP1220AH说明: csb蓄电池直销12v20ah报价,csb蓄电池有寿命长、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充,适合于电动代步车、电动机车与脚踏车等传动系统或电信机房UPS交换式直流供电设备等通信设备之备用电源及无人机房之电源设备。 GP系列为小型泛用型高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由2.2Ah至100Ah之6V与12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性,适合于UPS等紧急备用电源设备。
业务经理:李子贤,公司电话:010-57106108 销售经理: 15301112219 客服: qq:1104722773 传真:010-60230513 热线电话:18613878731 网站查询:www.ups-lyqxdc.com http://upsxdczj0258.co.bokee.net 成都CSB蓄电池、拉萨CSB蓄电池、乌鲁木齐CSB蓄电池、昆明CSB蓄电池、杭州CSB蓄电池、沈阳CSB蓄电池、呼和浩特CSB蓄电池、银川CSB蓄电池、西宁CSB蓄电池、济南CSB蓄电池、太原CSB蓄电池、西安CSB蓄电池、郑州CSB蓄电池、哈尔滨CSB蓄电池、武汉CSB蓄电池 CSB蓄电池 GPL12750 主要参数 适用电池型号 蓄电池 适用机型 各主流品牌UPS设备 适用类别 UPS 电流 800A (5 sec.) 电压 12V 容量 75Ah 其他特性 在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循...