价 格: | 面议 | |
是否提供加工定制: | 否 | |
品牌/商标: | Smart/希玛 | |
型号/规格: | AR826 | |
类型: | 手持式风速仪 | |
测量范围: | 0.3~45m/s | |
测量精度: | ±3%±1dgts | |
测量对象: | 风速度 | |
分辨率: | ±3%±1dgts | |
风速: | 0.3~45m/s(m/s) | |
尺寸: | 170*160*49mm(mm) | |
重量: | 240g(kg) | |
电源: | 9V碱性电池 |
风速计AR826风速计风速计AR826
测温范围 | -- |
风速测量范围 | 0.3~45m/s |
风速/风量测试转换 | -- |
℃/℉温度单位转换 | -- |
温度测量误差 | -- |
风速测量误差 | ±3%±1dgts |
自动/手动关机功能 | √ |
风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots |
背光显示功能 | √ |
/最小风速测量 | √
北京金泰科仪检测仪器有限公司
公司信息未核实
公司相关产品
相关产品 |