价 格: | 面议 | |
输出电流: | 300-ma | |
输入电压: | AC85-265(V) | |
输出电压: | 9-13(V) | |
材质: | PC | |
加工定制: | 是 | |
电压调整率: | 5(%) | |
负载调整率: | 5(%) | |
输出功率: | 3-4*1(W) | |
输出纹波噪音: | 无 | |
类型: | LED电源 | |
晶体管连接方式: | 全桥式 | |
工作效率: | 80-82(%) | |
型号: | P-EG234 | |
输出电压精度: | 3(%) | |
品牌: | 品能光电 | |
调制方式: | 脉冲宽度调制(PWM)式 | |
产品认证: | CE | |
名称: | LED电源 |
品牌: | PN | 类型: | LED电源 | 型号: | P-EG234 |
调制方式: | 脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式: | 单端式 | 输入电压: | 85~265(V) |
输出功率: | 4(W) | 输出电压: | 10-15(V) | 工作效率: | 78(%) |
输出纹波噪音: | 无 | 输出电压精度: | 5(%) | 电压调整率: | 100(%) |
负载调整率: | 100(%) | 产品认证: | CE |
dzsc/19/2649/19264953.jpg
品牌:品能光电类型:LED电源型号:P-TF808调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式晶体管连接方式:单端式输入电压:85-265(V)输出功率:18(W)输出电压:25-76(V)工作效率:91(%)输出电压精度:5(%)电压调整率:100(%)负载调整率:100(%) dzsc/19/2659/19265920.jpg