| 价 格: | 面议 | |
| 输入电压: | 170-264(V) | |
| 输出电流: | 1.33A | |
| 输出电压: | 12±0.5(V) | |
| 输出功率: | 16(W) | |
| 输出纹波噪音: | ≤300mVp-p | |
| 类型: | LED电源 | |
| 晶体管连接方式: | 反激式 | |
| 工作效率: | ≥83(%) | |
| 型号/规格: | CVH-12016H02 | |
| 输出电压精度: | ±5(%) | |
| 品牌/商标: | 晋恒 | |
| 调制方式: | 脉冲宽度调制(PWM)式 | |
| 产品认证: | CE |
12V/16W恒压驱动电源
特性:高效、节能、环保
内有EMI滤波器,低纹波噪声
具有短路、过流、过压保护
符合安规认证及电磁兼容要求
通过了长时间高低温试验
产品技术参数:
型号 | CC-8-12W |
|
|
|
| |
输入 | 输入电压 | 170-264VAC | ||||
工作频率 | 47~63Hz | |||||
输入功率 | ≤20W |
|
|
|
| |
功率因素 | / | |||||
效 率 | ≥83% |
|
|
|
| |
浪涌电流 | 冷启动:40A/230VAC | |||||
漏电流 | ≤0.75mA/240VAC | |||||
输出 | 输出电压 | 12±0.5V |
|
|
|
|
输出电流 | 1.33A |
|
|
|
| |
输出功率 | 16W |
|
|
|
| |
纹波与噪声 | ≤300mVp-p |
|
|
|
| |
启动时间 | ≤2s | |||||
保护 | 短路 | 保护模式:打嗝模式,异常条件解除后可自动恢复 | ||||
过温 | 90℃±10℃, 自动恢复 | |||||
环境 | 工作温度 | -25℃~ 40℃(请参考负载减额曲线图) | ||||
储存温度 | -40℃~ 60℃,10~95%RH | |||||
耐压 | 输入对输出 | AC 1.5KV/5mA 5s | ||||
输入对机壳 | / | |||||
线材 | 输入线材 | UL1015 20AWG白色*150mm | ||||
输出线材 | UL1015 20AWG红色(棕色)/黑色(蓝色)*150mm(红/棕 黑/蓝-) | |||||
输出线组 | 1组 |
|
|
|
| |
其它 | 机壳材料 | 塑胶壳 | ||||
防护等极 | IP20 | |||||
外形尺寸 | 136*33*19.5mm | |||||
包装 | 375×300×192mm/100PCS | |||||
晋恒10W塑料壳防水LED驱动电源内有EMI滤波器,低纹波噪声具有短路、过流、过压、过载保护符合安规认证及电磁兼容要求通过了长时间高低温试验和防水试验★注:若客户有特殊需求则可按需求定制欢迎来电咨询洽谈!Tel:13697770930∕13825681090 杨先生 ★★★★★产品技术参数: 型号CCH-15700B01 输入输入电压170-264VAC工作频率47~63Hz输入功率≤13W 功率因素PF≥0.5效 率≥80% 浪涌电流冷启动:40A/230VAC漏电流≤0.75mA/240VAC输出输出电压 8-15V 输出电流 700mA 输出功率10.5W 纹波与噪声≤300mVp-p 启动时间≤2s保护短路保护模式:打嗝模式,异常条件解除后可自动恢复过温90℃±10℃, 自动恢复环境工作温度-25℃~ 40℃(请参考负载减额曲线图)储存温度-40℃~ 60℃,10~95%RH耐压输入对输出AC 1.5KV/5mA 5s输入对机壳/线材输入线材UL1015 20AWG白色*200mm输出线材UL1015 20AWG红色/黑色*200mm(红 黑-)输出线组1组 其它机壳材料塑胶壳防护等极Ip67外形尺寸φ55*H22mm包装375×300×192mm/100PCS