价 格: | 面议 | |
是否提供加工定制: | 是 | |
品牌/商标: | RAE/华瑞 | |
型号/规格: | MiniRAE 3000 | |
测量范围: | 0.1-15000ppm | |
测量对象: | 挥发性有机化合物(VOC) | |
测量精度: | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% | |
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm(mm) | |
重量: | 738g(含锂电池)(kg) | |
电源: | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
技术参数:
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含锂电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | II 2G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx认证: | Ex ia IIC T4 |
显示屏: | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 中文/英语 符号 |
显示内容: | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
数据存储: | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
采样泵流速: | 450~550cc/min |
电池: | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 8小时 |
标定方式: | 两点/三点式零点/扩展标定 |
传感器配置: | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
传感器参数: | UV灯类型 检测范围 ———————————————— 10.6eV 0.1 ~15000ppm 9.8eV 0.1 ~5000ppm 11.7eV 0.1 ~2000ppm ————————————————— 分辨率:0.1ppm 响应时间(T90):2s 检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±3% |
主要特点
• 第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
• 大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
• 自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
• 内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
• 无需任何工具快速更换传感器和电池
• 自动识别紫外灯型号
• 传感器和紫外灯自动清洁
• 内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
• 多国语言显示,支持中文
• 防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
• 内置强力吸气泵
• 使用大容量锂电池和碱性电池
• 支持AutoRAE 自动标定系统
标准配置
• PGM-7320主机,含传感器及UV灯
• 锂电池、充电/数据底座
• 橡胶保护套
• 进气管及水阱过滤器
• 操作说明书
• 资料及软件光盘
• 便携软包
应用领域
• 工业安全监测
• 室内空气质量检测
• 危险物质检测
• 环境保护监测
产品简介: 1028连续测氡仪是在原1027连续测氡仪的基础上更新换代拥有专利的电子检测装置,用于测量空气中的氡气。主要特点:※ 拥有专利,智能可编程设计;※ 16位液晶屏引导用户将公司名称、地址、电话等信息输入内存,并显示在打印报告上;※ 实时时钟可将日期和时间显示在每个检测记录上;※ 12小时延时启动功能,检测完毕,仪器自动关机;※ 110V和220V通用电源适配器,9V锂电池可以提供300小时连续供电;※ 软件可设置只读时间与日期数据参数;※ 通过USB接口可连接所有WINDOWS系统,串口用于计算机下载和热敏打印输出。技术参数:量程:0.1-9999pCi/l;精度:±25%或1 pCi/l,24小时后更优;探测器:扩散结光敏二极管;测量间隔:0.5(1029型), 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20或24小时可选;测量时间:1, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 100, 999小时可选(最多720次测量);灵敏度:1028型3 cph/pCi/l;1029型6 cph/pCi/l;用户界面:16位LCD显示屏,绿色LED状态指示灯,6个多功能按键;运行环境:7 – 35℃,相对湿度20—80%非冷凝存储环境:–30 – 50℃,相对湿度10—90%非冷凝电源:12伏直流电源通过外部110-230 VAC电源变换器供...
HI98308(PWT)笔式纯水电导率测定仪简介:电导率电阻率mg/L NaCl 100 µS/cm 10 KΩ 48 10 µS/cm 100 KΩ 4.6 1 µS/cm 1 MΩ 0.4 0.1 µS/cm 10 MΩ 0.02