价 格: | 面议 | |
输入电压: | AC175~265(V) | |
输出电压: | DC12.(V) | |
电压调整率: | 5(%) | |
负载调整率: | 0.5(%) | |
输出功率: | 25(W) | |
输出纹波噪音: | 100MV | |
类型: | LED电源 | |
晶体管连接方式: | 单端式 | |
工作效率: | 80(%) | |
型号/规格: | HS-25-12 | |
输出电压精度: | 99(%) | |
品牌/商标: | PFH | |
调制方式: | 脉冲宽度调制(PWM)式 | |
产品认证: | CE |
dzsc/19/2472/19247208.jpg | |
dzsc/19/2472/19247208.jpg | dzsc/19/2472/19247208.jpg |
30W防水电源 | 50W防水电源 |
dzsc/19/2472/19247208.jpg | dzsc/19/2472/19247208.jpg |
100W防水电源 | 150W防水电源PFH-150-12 |
dzsc/19/2472/19247208.jpg | dzsc/19/2472/19247208.jpg |
开关电源 | 电源适配器 |
开关电源——展示
dzsc/19/2472/19247208.jpg
温馨提醒:产品属性及图片仅供参考,详情请旺旺咨询!
产品介绍
性能 | 型 号 | |||
HS-25-5 | HS-25-12 | HS-25-15 | HS-25-24 | |
直流输出电压 | 5V | 12V | 15V | 24V |
输出电压容差 | 2% | 1% | 1% | 1% |
额定输出电流 | 5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A |
输出电流范围 | 0~5A | 0~2.1A | 0~1.7A | 0~1.1 A |
纹波及噪音 | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
进线稳定度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
负载稳定度 | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
直流输出功率 | 25W | 25.2W | 25.5W | 26.4W |
效率 | 72 5AVC | 77 5AVC | 77 5AVC | 82 5AVC |
直流电压可调范围 | 10,-5% | 10% | 10% | 10% |
输入电压范围 | 170~264VAC/47~63Hz;120-370VDC | |||
输入电流 | 0.35A/230V | |||
冲击电流 | 冷启动电流30A/230V | |||
漏电流 | <0.75Ma/240VAC | |||
过载保护 | 105%~150%类型:电限流限制 复位:自动恢复 | |||
过电压保护 | 115 5% | |||
高温保护 | …………………… | |||
温度系数 | (0~50℃) | |||
启动、上升、保持时间 | 800ms,50ms,10ms/115VAC 300ms,50ms,80ms/230VAC | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,时长60分,各轴 | |||
耐压性 | 输入输出间:3KvAC输入与外壳;1.5KvAC输出与外壳;0.5KvAC | |||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100MΩ | |||
工作温度、温度 | -10℃~ 60℃,20%~90%RH | |||
存储温度、温度 | -20℃~ 85℃,20%~95%RH | |||
外形尺寸 | 84*58*38mm | |||
重量 | 0.37Kgs | |||
安全标准 | UL1012 TUV按60950(IEC950,UL1950)认证 | |||
EMC标准 | CISPR22(按55022),IEC801-2,3,4,IEC555-2认证 |
dzsc/19/2472/19247208.jpg
dzsc/19/2472/19247297.jpgdzsc/19/2472/19247297.jpgdzsc/19/2472/19247297.jpg30W防水电源50W防水电源dzsc/19/2472/19247297.jpgdzsc/19/2472/19247297.jpg100W防水电源150W防水电源PFH-150-12dzsc/19/2472/19247297.jpgdzsc/19/2472/19247297.jpg开关电源 电源适配器开关电源——展示dzsc/19/2472/19247297.jpg温馨提醒:产品属性及图片仅供参考,详情请旺旺咨询! 产品介绍 性能型 号HS-25-5HS-25-12HS-25-15HS-25-24直流输出电压5V12V15V24V输出电压容差2%1%1%1%额定输出电流5A2.1A1.7A1.1A输出电流范围0~5A0~2.1A0~1.7A0~1.1 A纹波及噪音50mVp-p100mVp-p100mVp-p100mVp-p进线稳定度0.5%0.5%0.5%0.5%负载稳定度1%0.5%0.5%0.5%直流输出功率25W25.2W25.5W26.4W效率72 5AVC77 5AVC77 5AVC82 5AVC直流电压可调范围10,-5%10%10%10%输入电压范围170~264VAC/47~63Hz;120-370VDC输入电流0.35A/230V冲击电流冷启动电流30A/230V漏电流<0.75Ma/240VAC过载保护105%~150%类型:电限流限制 复位:自动恢复过电压保护115 5%高温保护……………………温度系数(0~50℃)启动、上升、保持时间800ms,50ms,10m...
dzsc/19/2473/19247305.jpg13714649754欢迎咨询150W防水型电源技术参数表输入电压/Input Voltage:AC175~265V 47~63Hz输出功率/Total Output Power:150W max效率/efficiency:≥80%耐压/pressure-proof:AC1.5KV防水等级:IP67工作温度/Operating Temperature:0~40℃@100%Pout -10℃@80%Pout 50℃@60%Pout储存温度/Storage Temperature:-20℃~85℃保护功能/defencive function:短路,过载重量/weight:1.25KG 产品型号product model输出电压output voltage输出电流current output外形尺寸product sizePFH-150-1212V±0.6V12.5A245*70*48MMPFH-150-2424V±0.8V6.25APFH-150-3636V±1V4.2APFH-150-4848V±1V3.1Adzsc/19/2473/19247305.jpg"