规格/型号 | SMT-1934 | |
显示 | ||
类型 | LED | |
屏幕尺寸 | 19" | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
分辨率 | VGA(D-SUB) | 1280 x 1024 |
BNC(CVBS) | 600TVL | |
对比度 | 1,000 : 1 | |
屏幕纵横比 | 4:3 | |
可视角度(H/V) | 170°/160° | |
显示颜色 | 16.7M | |
响应时间 | 5ms | |
视频系统 | NTSC / PAL | |
显示屏寿命 | 30,000小时 | |
滤波器类型 | 3D混合滤波器 | |
界面 | ||
视频 | 接口 | BNC型:(2个输入/2个输出) |
VGA | 接口 | 15针D-sub |
输入信号 | 0.7 Vp-p ±5 % | |
HDMI | 接口 | 1个HDMI输入(A型接口) |
音频 | 接口 | 2个RCA型(2个立体声输入) |
输出信号 | 喇叭:2个x 1W | |
应用支持 | 远程控制器 | |
屏幕显示 | ||
功能 | 兼容VESA™ DPM | |
语言 | 英、西、法、德、意、葡、俄、瑞、土、中文繁体(台)、中文简体、日、韩 | |
常规特性 | ||
电气 | 输入电压 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
电源功耗 | 35W | |
环境 | 工作温度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作湿度 | 20% – 90% (非冷凝状态) | |
外观特性 | 尺寸(带支架) (宽x高x深) | 412 x 406.5mm x 217.4mm |
尺寸(无支架) (宽x高x深) | 412 x 347 x 59.4mm | |
重量 | 5Kg | |
LCD防护玻璃 | 是 | |
机身颜色 | 黑色 | |
VESA安装孔径 | 100 x 100mm |
规格/型号 SMT-1930 显示 屏幕尺寸 18.5" 分辨率 1366 x 768 亮度 250cd/㎡ 对比度 1,000 : 1 屏幕纵横比 16:9 可视角度(H/V) 160°/160° 显示颜色 1670万色 响应时间 5ms 视频系统 NTSC / PAL 显示屏寿命 50,000小时 滤波器类型 3D滤波器 界面 复合视频 接口 BNC型:(2个输入/2个输出) VGA 接口 15针D-sub 输入信号 0.7 Vp-p ±5 % 可选格式 640x350@70HZ ...
型号 ZC-D2312PXA ZC-DT2312PXA-IR 视频信号制式 PAL PAL 扫描系统 2:1隔行扫描 2:1隔行扫描 图像传感器 1/3型行传送CCD 1/3型行传送CCD 有效像素(HxV) 976(H)x582(V) 976(H)x582(V) 扫描频率 15.625kHz(H)/50Hz(V) 15.625kHz(H)/50Hz(V) 视频输出 1.0Vp-p/75Ω 1.0Vp-p/75Ω ...