| 价 格: | 10.00 | |
| 品牌: | 无 | |
| 型号: | NA | |
| 种类: | 滤波器 | |
| 标称频率: | 1(MHz) | |
| 调整频差: | 1(MHz) | |
| 温度频差: | 1(MHz) | |
| 总频差: | 1(MHz) | |
| 负载电容: | 4(pF) | |
| 负载谐振电阻: | 10(Ω) | |
| 激励电平: | 0.5(mW) | |
| 基准温度: | 22(℃) | |
| 插入损耗: | 0.1(dB) | |
| 阻带衰减: | 3(dB) | |
| 输入阻抗: | 2(kΩ) | |
| 输出阻抗: | 2(kΩ) |
dzsc/19/1517/19151729.jpg
dzsc/19/1517/19151729.jpg
dzsc/19/1517/19151729.jpg
供应各类电源滤波器/大功率高频变压器/扼流线圈/电感线圈,该产品广泛适用于变频空调\高频开关电源.
| 用范围 | 滤波 | 种类 | 电感线圈 |
| 品牌 | 无 | 型号 | NA |
| 封装形式 | 点胶 | 绕线形式 | 单层密绕式 |
| 导磁体性质 | 磁环 | 磁芯形状 | 环形 |
| 工作频率 | 高频 | 安装方式 | 插脚 |
| 骨架材料 | PBT | 直流电阻 | |
| 电感量 | 0.1-10(mH) | 额定电流 | 0.1-100(A) |
| dzsc/19/1517/19151729.jpg |
我要订购pcs(供货1000000pcs 已售0pcs)
请填写正确的商品数量 立即订购 加入进货单 进货单
进货单帮您一次性完成批量购买与付款
下单更便捷,付款更简单
关闭
进货单共 种货品
合计:元
查看进货单 继续采购