价 格: | 1.00 | |
品牌/商标: | AUO/友达 | |
型号/规格: | G104VN01-V1 | |
种类: | LCD液晶屏 | |
屏幕尺寸: | 10.4(英寸) | |
色彩: | 真彩色 | |
亮度: | 450cd/m2 | |
对比度: | TBD | |
分辨率: | 640480 | |
像素: | R.G.B | |
点距: | 0.213x 0.213(mm)(mm) | |
响应时间: | 15(ms) | |
可视角度: | R/L/U/D 80/60/80/80 deg(°)(°) |
10.4寸auo友达液晶屏G104VN01 V1配置参数
AUO 10.4 寸数字屏 | |
型号 | G104VN01 V1 |
解析度 | 640x 3(RGB) x 480 |
点距 | 0.33x 0.33 |
可视范围 | 211.2(H) x 158.4(V) mm |
视角 | R/L/U/D 60/80/80/80 deg |
点阵排布 | R.G.B. Vertical Stripe |
信号接口 | 单通道 LVDS |
亮度 | 450 cd/m2 |
背光 | CCFL x 2 |
消耗功率 | 5.4 W |
外观尺寸 | 243.0(H)x 176.6(V) x 8.0(D) |
净重 | 390土10 g |
作业温度 | -30-85 ℃ |
保存温度 | -30-85 ℃ |
作业湿度 | 5-95 %RH |
保存湿度 | 5-95 %RH |
这款10.4寸auo液晶屏型号为G104SN02 V1,是一款CCFL背光液晶屏。配置分辨率为800x 3(RGB) x 600,视角为R/L/U/D 55/65/70/70 deg,配备 LVDS接口,400cd/m2亮度,作业温宽在-30-85 ℃之间……CCFL背光10.4寸auo液晶屏G104SN02 V1配置参数表AUO 10.4 寸数字屏型号G104SN02 V1解析度800x 3(RGB) x 600点距0.264 x 0.264可视范围211.2(H) x 158.4(V) mm视角R/L/U/D 55/65/70/70 deg点阵排布R.G.B. Vertical Stripe信号接口单通道 LVDS亮度400 cd/m2背光CCFLx1消耗功率6.64W(信号0.792W 背光5.848W)外观尺寸243.0(H) x 184.0(V) x 10.6(D)净重496土10 g作业温度-30-85 ℃保存温度-30-85 ℃作业湿度5-95 %RH6保存湿度5-95 %RH"