价 格: | 面议 | |
加工定制: | 是 | |
种类: | LED显示屏 | |
型号/规格: | ph22 | |
品牌/商标: | 北方铭扬 | |
显示颜色: | 全彩 | |
显示方式: | 翻页显示 | |
像素直径: | Ф22(mm) | |
像素间距: | 22(mm) | |
模组尺寸: | 352x176(mm) | |
屏幕尺寸: | 704×28(英寸) | |
亮度: | 高亮 | |
像素: | 2066 | |
分辨率: | 16x8 | |
使用环境: | 室外 | |
安装方式: | 悬挂式 |
dzsc/19/1145/19114564.jpg
项目 | 全彩色 | |||||||
模组尺寸/分辨率 | 352x176mm 16x8 | |||||||
型号 | PH22 | |||||||
象素点间距 | mm | 22 | ||||||
象素密度 | dots/m2 | 2,066 | ||||||
单元箱体尺寸 | (L×W) mm | 704×28 | ||||||
单元箱体分辨率 | (L×W) dots | 32×24 | ||||||
功耗 | W/m2 | 850 | ||||||
视距 | meter | 30~90 | ||||||
象素构成 | RGB 2,1,1 | |||||||
控制方式 | 视频同步 | |||||||
显示颜色 | 68.7 亿 | |||||||
灰色等级 | ≥4,096 级 | |||||||
显示模式 | 1024x768 | |||||||
有效通讯距离 | 5类网络线传输不大于120米(无中断),光纤传输10000米 | |||||||
驱动方式 | 静态锁存 | |||||||
刷新频率 | ≥400 Hz | |||||||
平均无故障工作时间 | >10,000 小时 | |||||||
供电电源 | AC220V/50Hz, AC110V/60Hz | |||||||
环境温度 | -20oC ~ 50oC | |||||||
使用寿命 | >100,000 小时 |
dzsc/19/1208/19120867.jpgPH12室内全彩模组项目全彩色型号PH12LED封装形式SMD象素点间距(L×W)mm12象素密度dots/m26,944单元板分辨率(L×W)dots32×16单元板尺寸(L×W)mm384×192功耗W/m2550控制方式视频同步/异步重量Kg/m223亮度cd/m2≥1200灰度等级≥4,096 级显示颜色≥68.7 亿色亮度调节256 级可调驱动方式静态刷新频率≥180Hz有效通讯距离5类网络线传输大于120米(无中断),光纤传输10,000米供电电源AC220V/50HzAC110V/60Hz显示模式640×480800×6001024×768"