价 格: | 6500.00 | |
加工定制: | 是 | |
种类: | LED显示屏 | |
型号/规格: | P6表贴全彩 | |
品牌/商标: | 金元永恒 | |
显示颜色: | 全彩 | |
显示方式: | 1/8恒流扫描 | |
像素间距: | 6(mm) | |
模组尺寸: | 192*192(mm) | |
亮度: | 超高亮 | |
灰度: | 256级 | |
像素: | 1R1G1B | |
分辨率: | 32*32 | |
使用环境: | 室内 | |
安装方式: | 壁挂式 |
产品型号 | P6室内表贴三合一全彩 |
点间距(mm) | 6mm |
像素点组成 | 1R1PG1B |
单元板尺寸(mm) | 192*96 |
LED规格 | 3528 |
单元板分辨率 | 32*16点 |
点密度(点/m2) | 27777 |
亮度(cd/m2) | 》1400 |
视距 | 6-35m |
驱动方式 | 1/8扫描,恒流 |
视角 | 120度 |
功耗 | 1400w/m2 |
灰度级别 | 每种基色(红、绿、蓝)个各256级线性灰度输入,16384级调整灰度输出,100级亮度调节 |
刷新频率/换帧速度 | 300HZ/S,》60HZ/S |
通讯距离 | 普通距离100米(光纤通讯可达15000米) |
显示颜色 | 16.7M颜色 |
显示方式 | 与电脑显示器同步 |
屏体寿命 | 》50000小时 |
工作环境 | 温度:-20°~ 45℃,湿度:10%~95% |
工作电压 | 110-220v -10% |
保护等级 | IP 31 |
dzsc/19/1108/19110825.jpg
dzsc/19/1108/19110825.jpg
dzsc/19/1580/19158032.jpg产品型号P10室内表贴三合一全彩点间距(mm)10mm像素点组成1R1PG1B单元板尺寸(mm)320*160LED规格3528单元板分辨率32*16点点密度(点/m2)10000亮度(cd/m2)》800视距8-35m驱动方式1/8扫描,恒流视角120度功耗500w/m2灰度级别每种基色(红、绿、蓝)个各256级线性灰度输入,16384级调整灰度输出,100级亮度调节刷新频率/换帧速度300HZ/S,》60HZ/S通讯距离普通距离100米(光纤通讯可达15000米)显示颜色16.7M颜色显示方式与电脑显示器同步屏体寿命》50000小时工作环境温度:-20°~ 45℃,湿度:10%~95%工作电压110-220v -10%保护等级IP 31