| 价 格: | 500.00 | |
| 加工定制: | 否 | |
| 品牌/商标: | LG | |
| 型号/规格: | LP171WU1-TLA2 | |
| 种类: | LCD液晶屏 | |
| 屏幕尺寸: | 17.1(英寸) | |
| 色彩: | 全彩 | |
| 亮度: | 高亮 | |
| 对比度: | 500:1 (Min.) | |
| 分辨率: | 1920×1200 | |
| 响应时间: | 16 (Typ.)(Tr+Td)(ms) | |
| 可视角度: | 65/65/55/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)(°) |
| 面板品牌: | LG飞利浦 (LG.Philips LCD) |
| 面板型号: | LP171WU1-TLA2 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 17.1" (英寸) |
| 分 辨 率: | 1920(RGB)×1200 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 表面处理: | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (4H) |
| 面板亮度: | 260 cd/m2 |
| 对 比 度: | 500:1 (Min.) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 响应时间: | 16 (Typ.)(Tr Td) |
| 可视角度: | 65/65/55/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz dzsc/19/1094/19109410.jpg |
| 灯管类型: | 1 pcs CCFL dzsc/19/1094/19109410.jpg |
| 信号类型: | LVDS (2 ch, 6-bit) |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) |
| RoHS: | dzsc/19/1094/19109410.jpg |
| 应用产品: | 笔记本 |
dzsc/19/1094/19109410.jpg
dzsc/19/1094/19109410.jpg