价 格: | 面议 | |
是否提供加工定制: | 否 | |
品牌/商标: | Hitachi/日立 | |
型号/规格: | SX16H006 | |
种类: | LCD液晶屏 | |
屏幕尺寸: | 6.2(英寸) | |
亮度: | 110 | |
对比度: | 30:1 | |
分辨率: | 640×240 | |
像素: | 640×240 | |
响应时间: | 0.02(ms) | |
可视角度: | 80/90(°) | |
类型: | 其他IC |
尺寸 | 6.2" |
品牌 | HITACHI |
型号 | SX16H006 |
分辨率 | 640×240 |
点尺寸(mm) | 0.1725×0.204 |
点间距(mm) | 0.02 |
显示类型 | 彩色STN |
显示模式 | 透射式 |
亮度(cd/m2) | 110 |
对比度 | 30:1 |
视角(上下/左右) | 80/90 |
驱动电压 | 0.8~2.8V |
占空比(Duty) | 1/242 |
工作温度 | 0~ 50℃ |
储存温度 | -20~ 60℃ |
外型尺寸(mm) | 173.0×70.0×7.0 |
重量(g) | 110 |
背光 | CCFL/50,000hr(min) |
尺寸5.7"品牌HITACHI型号SP14Q006分辨率320×240点尺寸(mm)0.345×0.345点间距(mm)0.015显示类型单色STN显示模式透射式/黑白亮度(cd/m2)150对比度25:1视角(上下/左右)90/80驱动电压-22V占空比(Duty)1/240工作温度-20~ 70℃储存温度-30~ 80℃外型尺寸(mm)167.0×109.0×10.0重量(g) 背光LED( 5V)"
尺寸4.7"品牌HITACHI型号ST12Q01L6ALZZ分辨率320×240点尺寸(mm)0.285×0.285点间距(mm)0.015显示类型单色STN显示模式透反式/灰白亮度(cd/m2)60对比度5:1视角(上下/左右)80°/ 90°驱动电压-V22占空比(Duty)1/240工作温度-20~ 70℃储存温度-30~ 80℃外型尺寸(mm)129.6×92.6×7.5重量(g)110背光LED( 5V)