价 格: | 面议 | |
加工定制: | 否 | |
品牌: | Sharp/夏普 | |
型号: | LQ150X1LW7UN | |
种类: | 发光二极管 | |
屏幕尺寸: | 15(英寸) | |
色彩: | 16.2M (6-bit + FRC) | |
亮度: | 250 cd/m2 (Typ.) | |
对比度: | 400:1 (Typ.) | |
分辨率: | 1024(RGB)×768 | |
像素: | RGB Vertical Stripe | |
点距: | 0.099×0.297(mm) | |
响应时间: | 5/20 (Typ.)(Tr/Td)(ms) | |
可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(°) |
dzsc/19/0976/19097613.jpg
dzsc/19/0976/19097613.jpg
dzsc/19/0976/19097613.jpg
面板尺寸: | 15.0" (英寸) |
点分辨率: | 1024(RGB)×768 |
分辨率简称: | XGA |
宽高比: | 4:3 (宽:高) |
像素排列: | RGB Vertical Stripe |
点间距(横*竖): | 0.099×0.297 mm |
面板重量: | 1.30Kgs (Max.) |
表面处理: | 雾面(Haze 25%),Hard coating (3H) |
显示区域(横*竖): | 304.1×228.1 mm |
可视区域(横*竖): | 307.2×231.1 mm |
外观尺寸(横*竖): | 331.6×254.8 mm |
外观尺寸(厚度): | 12.5 (Typ.) mm |
安装孔与支架: | Face mounting holes (2-Φ3.2; 2-R2) |
触摸屏: | 无 |
加工定制:否品牌:AUO/友达型号:M150XN07 V.0种类:TFT型液晶屏(模块)屏幕尺寸:15(英寸)色彩:262K (6-bit)亮度:250 cd/m2 (Typ.)对比度:400:1 (Typ.)分辨率:1024(RGB)×768像素:RGB Vertical Stripe点距:0.099×0.297(mm)响应时间:4/12 (Typ.)(Tr/Td)(ms)可视角度:60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(°)
面板品牌:三洋(TORISAN) 面板型号:TM150XG-26L10A 面板类型:a-Si TFT-LCD,液晶屏 面板尺寸:15.0" (英寸) 分辨率:1024(RGB)×768 显示模式:TN,常白显示,透射式 表面处理:雾面 面板亮度:300 cd/m2 对比度:500:1 (Typ.) 显示颜色:16.7M (8-bit)响应时间:20/5 (Typ.)(Tr/Td) 可视角度:70/70/55/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) 扫描频率:60Hz 灯管类型:4 pcs CCFL 信号类型:LVDS (1 ch, 8-bit) 面板电压:3.3V (Typ.) RoHS: 应用产品:电脑显示器