价 格: | 6000.00 | |
安装方式: | 落地式 | |
像素: | 512 | |
显示颜色: | 全彩 | |
种类: | LED显示屏 | |
加工定制: | 是 | |
亮度: | 高亮 | |
使用环境: | 室内 | |
型号/规格: | P7.62 | |
模组尺寸: | 244*122(mm) | |
灰度: | 256 | |
像素直径: | 7.62(mm) | |
分辨率: | 32*16 | |
品牌/商标: | 天海 | |
像素间距: | 7.62(mm) | |
显示方式: | 翻页显示 |
规 格 | PH7.62 | |
单 元 板 模 组 | 封装方式 | SMD |
像素间距 | 7.62mm | |
物理密度 | 17222点/m2 | |
发光点颜色 | 1R1PG1B | |
单元板尺寸 | 244mm*122mm | |
单元板分辨率 | 32点*16点 | |
主 要 技 术 参 数 | 视距 | ≥8m |
白平衡亮度 | ≥1300cd/m2 | |
功耗 | ≤860W/m2 | |
控制方式 | 同步控制 | |
驱动方式 | 1/8扫描 |
产品特点: |
· 色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像; · 亮度高:采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见; · 效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强; · 可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高; · 显示模式多样化:支持多种显示模式; · 操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。 |
适用范围: |
大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆、演艺中心、娱乐场所、大型文艺晚会现场、演唱会现场等。 |