价 格: | 1350.00 | |
加工定制: | 是 | |
种类: | LED显示屏 | |
型号: | L-P10-HOD-02 | |
品牌: | 明励 | |
显示颜色: | 单色 | |
显示方式: | 横向滚动 | |
像素直径: | Ф5(mm) | |
像素间距: | 10(mm) | |
模组尺寸: | 320*160(mm) | |
屏幕尺寸: | 118(英寸) | |
亮度: | 普通 | |
灰度: | 256 | |
像素: | 6408 | |
分辨率: | 288*16 | |
使用环境: | 半户外 | |
安装方式: | 悬挂式 |
dzsc/19/0919/19091923.jpg
dzsc/19/0919/19091923.jpg
dzsc/19/0919/19091923.jpg
dzsc/19/0919/19091923.jpg
dzsc/19/0919/19091923.jpg
dzsc/19/0919/19091923.jpg
dzsc/19/0919/19091923.jpg
PH10mm半户外单红色参数 | |
点间距 | 10mm |
发光点颜色 | 1R |
密度 | 10000点/m2 |
模块尺寸 | 320mm×160mm |
模组行列数 | 32×16 |
平均无故障时间 | 10000小时 |
可视距离 | 5~100m |
视角 | 水平90度,垂直45度 |
亮度 | ≥1400cd/m2 |
扫描频率 | ≥180帧/秒 |
刷新频率 | ≥120帧/秒 |
灰度/颜色 | 256级 |
可调使用寿命 | ≥100000 |
平均功耗 | 350 W/m2 |
功耗 | 500 W/ m2 |
维修项目包括更换/维修单元板,电源,控制系统,整屏改装维护。联系工作QQ:76244539 刘先生 PH10mm半户外单红色参数点间距10mm发光点颜色1R密度10000点/m2模块尺寸320mm×160mm模组行列数32×16平均无故障时间10000小时可视距离5~100m视角水平90度,垂直45度亮度≥1200cd/m2扫描频率≥180帧/秒刷新频率≥120帧/秒灰度/颜色256级可调使用寿命≥100000平均功耗125 W/m2功耗250 W/ m2dzsc/19/0935/19093513.jpgdzsc/19/0935/19093513.jpg