| 价 格: | 460.00 | |
| 屏幕尺寸: | 15(英寸) | |
| 色彩: | 16.2M(6-bit+FRC) | |
| 像素: | 0.297x0.297 | |
| 种类: | LCD液晶屏 | |
| 加工定制: | 否 | |
| 亮度: | 16.2M (6-bit + FRC) | |
| 点距: | 0.099x0.297(mm) | |
| 型号: | LQ150X1LGN2C | |
| 响应时间: | 16 (Typ.)(Tr+Td) (ms)(ms) | |
| 分辨率: | 1024(RGB)X768 | |
| 可视角度: | 60/60/45/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)(°) | |
| 品牌: | Sharp/夏普 | |
| 外观尺寸: | 326.0x252.0mm | |
| 显示区域: | 304.1x228.1mm | |
| 对比度: | 350:1(typ.)(透射) | |
| 面板重量: | 1.10kgs | |
| 屏幕尺寸: | 15(英寸) | |
| 色彩: | 16.2M(6-bit+FRC) | |
| 像素: | 0.297x0.297 | |
| 种类: | LCD液晶屏 | |
| 加工定制: | 否 | |
| 亮度: | 16.2M (6-bit + FRC) | |
| 点距: | 0.099x0.297(mm) | |
| 型号: | LQ150X1LGN2C | |
| 响应时间: | 16 (Typ.)(Tr+Td) (ms)(ms) | |
| 分辨率: | 1024(RGB)X768 | |
| 可视角度: | 60/60/45/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)(°) | |
| 品牌: | Sharp/夏普 | |
| 外观尺寸: | 326.0x252.0mm | |
| 显示区域: | 304.1x228.1mm | |
| 对比度: | 350:1(typ.)(透射) | |
| 面板重量: | 1.10kgs |
dzsc/19/0827/19082780.jpg
dzsc/19/0827/19082780.jpg
dzsc/19/0827/19082780.jpg
dzsc/19/0827/19082780.jpg
dzsc/19/0827/19082780.jpg
| 屏幕尺寸: | 15(英寸) | 色彩: | 16.2M(6-bit FRC) |
| 像素: | 0.297x0.297 | 种类: | LCD液晶屏 |
| 加工定制: | 否 | 亮度: | 16.2M (6-bit FRC) |
| 点距: | 0.099x0.297(mm) | 型号: | LQ150X1LGN2C |
| 响应时间: | 16 (Typ.)(Tr Td) (ms)(ms) | 分辨率: | 1024(RGB)X768 |
| 可视角度: | 60/60/45/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)(°) | 品牌: | Sharp/夏普 |
| 外观尺寸: | 326.0x252.0mm | 显示区域: | 304.1x228.1mm |
| 对比度: | 350:1(typ.)(透射) | 面板重量: | 1.10kgs |
dzsc/19/0864/19086434.jpgdzsc/19/0864/19086434.jpgdzsc/19/0864/19086434.jpgdzsc/19/0864/19086434.jpgdzsc/19/0864/19086434.jpgdzsc/19/0864/19086434.jpg面板尺寸:15.0" (英寸)点分辨率:1024(RGB)×768分辨率简称:XGA宽高比:4:3 (宽:高)像素排列:RGB Vertical Stripe 点间距(横*竖):0.099×0.297 mm面板重量:1.00Kgs (Typ.)显示区域(横*竖):304.128×228.096 mm可视区域(横*竖):307.4×231.3 mm外观尺寸(横*竖):326.5×253.5 mm外观尺寸(厚度):11.13±0.5 mm安装孔与支架:Side mounting holes (4-M3)触摸屏:无
dzsc/19/0868/19086899.jpgdzsc/19/0868/19086899.jpgdzsc/19/0868/19086899.jpg面板尺寸:15.0" (英寸)点分辨率:1024(RGB)×768分辨率简称:XGA宽高比:4:3 (宽:高)像素排列:RGB Vertical Stripe 点间距(横*竖):0.099×0.297 mm面板重量:1.10Kgs (Max.)表面处理:雾面(Haze 28%),Hard coating (2H)显示区域(横*竖):304.1×228.1 mm可视区域(横*竖):308.1×232.1 mm外观尺寸(横*竖):326.0×252.0 mm外观尺寸(厚度):11.0 (Typ.) mm安装孔与支架:Face mounting holes (4-M3)触摸屏:无"