价 格: | 面议 | |
加工定制: | 是 | |
品牌/商标: | SANYO/三洋 | |
型号/规格: | L5F30614T64 | |
种类: | LCD液晶屏 | |
屏幕尺寸: | 8(英寸) | |
色彩: | 见规格书 | |
亮度: | 见规格书 | |
对比度: | 见规格书 | |
分辨率: | 见规格书 | |
像素: | 见规格书 | |
点距: | 见规格书(mm) | |
响应时间: | 见规格书(ms) | |
可视角度: | 见规格书(°) |
dzsc/19/0691/19069151.jpg
dzsc/19/0691/19069151.jpg
dzsc/19/0691/19069151.jpg
温馨提示:
此价格只为其中三洋品牌的价格 其他品牌价格请旺旺咨询 !
L5F30858P00 | 3.5寸 | 16比9 | 40拼 | LED | 805 | |||||
L5F30839T10.00.11.01 | 4.9寸 | 4比3 | 压扣接口 | LCD | 29 | |||||
L5F3022T00 | 3.5寸 | 16比9 | 软排线 | 60拼 | LCD | 9 | ||||
L5F30891T06.T07 | 7寸 | 16比9 | 60拼 | LED | 25 | |||||
L5F30966T01 | 5.8寸 | 16比9 | 60拼 | LED | 50 | |||||
L5F30894T04 | 4.9寸 | 60拼 | LED | 长条形 | 100 | |||||
L5F30705P00 | 5寸 | 16比9 | 60拼 | LED | 带触摸 | 5 | ||||
L5F30705P00 | 5寸 | 16比9 | 60拼 | LED | 没带触摸 | 18 | 23 | |||
L5F30248T09 | 7寸 | 16比10 | 26拼 | LCD | 39 | |||||
L5F30541T03 | 4.3寸 | 16比9 | 压扣接口 | LED | 带小板好 | 72 | ||||
L5F30541T03 | 4.3寸 | 16比9 | 压扣接口 | LED | 没带小板 | 135 | 207 | |||
L5S30883P00.T05 | 4.3寸 | 16比9 | 软排线 | 50拼 | LED | 56 | ||||
L5F30369P01 | 6.5寸 | 16比9 | 50拼 | LCD | OK | 21 | ||||
L5F30369P01 | 6.5寸 | 16比9 | 50拼 | LCD | 触摸花 | 30 | ||||
L5F30369P01 | 6.5寸 | 16比9 | 50拼 | LCD | 触摸破 | 15 | 66 | |||
L5F30947T00.02.04.0A | 6.5寸 | 16比9 | 50拼 | LED | 三行混 | 没带触摸 | 89 | |||
L5F30818T10.12.P00 | 6.5寸 | 16比9 | 50拼 | LED | 三行混 | 带触摸 | 27 | |||
L5F30931T03.08 | 6.5寸 | 16比9 | 50拼 | LED | 无分花不花 | 116 | ||||
L5F30442T15 | 6.5寸 | 16比9 | 软排线 | LCD | OK | 22 | ||||
L5F30442T15 | 6.5寸 | 16比9 | 软排线 | LCD | 触摸花 | 14 | ||||
L5F30442T15 | 6.5寸 | 16比9 | 软排线 | LCD | 触摸坏 | 11 | ||||
L5F30442T15 | 6.5寸 | 16比9 | 软排线 | LCD | 接口坏 | 6 | 53 | |||
L5S30967P00 | 6.1寸 | 16比9 | 40拼 | LED | 238 | |||||
L5F30653P00 | 7寸 | 16比9 | 67拼 | LED | 53 | |||||
L5F30784T03 | 7寸 | 16比9 | LCD | 165 | ||||||
L5F30784T03 | 7寸 | 16比9 | LED | 4 | 169 | |||||
L5S30795P01 | 7寸 | 16比10 | 60拼 | LCD | 98 | |||||
L5F30720T06.T10.T11.T14 | 7寸 | 16比9 | 67拼 | LED | 44 | |||||
L5F30817T09.T01 | 8寸 | 16比9 | 50拼 | LED | 混 | OK | 15 | |||
T05.T06 | 8寸 | 16比9 | 50拼 | LED | 混 | 花 | 35 | |||
T12.P02 | 8寸 | 16比9 | 50拼 | LED | 混 | 没触摸 | 18 | 68 | ||
L5F30614T64 | 8寸 | 16比9 | 60拼 | LED | 40 |
dzsc/19/0713/19071338.jpg dzsc/19/0713/19071338.jpgdzsc/19/0713/19071338.jpg 温馨提示:此价格只为其中众福品牌的价格 其他品牌价格请旺旺咨询 !dzsc/19/0713/19071338.jpg 面板品牌:众福 面板型号:FG0700G3DSSWBG01面板类型:a-Si TFT-LCD,液晶屏 面板尺寸:7.0英寸分 辨 率:800x480显示模式:TN,常白显示,透射式 表面处理:雾面 面板亮度:350 cd/m2 (Typ.) 对 比 度:500:1(Typ.)(透射) 显示颜色:16.7M (8-bit) 响应时间:10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms)可视角度:50/60/7070(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) 扫描频率:60Hz 灯管类型:WLED 信号接口:Parallel RGB (1 ch, 8-bit) 面板电压:3.3/5.0/15.0/-10.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) 应用产品:工控 可视门铃 车载 及数码产品 等用途 "
dzsc/19/0745/19074562.jpg dzsc/19/0745/19074562.jpgdzsc/19/0745/19074562.jpg 温馨提示:此价格只为其中友达品牌的价格 其他品牌价格请旺旺咨询 !dzsc/19/0745/19074562.jpg 面面板品牌:友达 (AUO) 面板型号:C070VW03 V0 面板类型:a-SiTFT-LCD,液晶屏 面板尺寸:7.0英寸分 辨 率:800*480 显示模式:TN,常白显示,透射式 表面处理:雾面 面板亮度:500cd/m2 (Typ.) 对 比 度:300:1(Typ.)(透射) 显示颜色:262K (6-bit) 响应时间:6/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms)可视角度:60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) 扫描频率:60Hz 灯管类型:WLED 信号接口:Parallel RGB (1 ch, 6-bit) 面板电压:3.3/9.9/15/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) 应用产品:工控 可视门铃 车载 数码产品等用途