| 价 格: | 550.00 | |
| 是否提供加工定制: | 否 | |
| 品牌/商标: | NEC/日本电气 | |
| 型号/规格: | NL6448BC20-18D | |
| 种类: | LCD液晶屏 | |
| 屏幕尺寸: | 6.5(英寸) | |
| 色彩: | ** | |
| 亮度: | 400cd/m2 | |
| 对比度: | 400:1 | |
| 分辨率: | 640×480 | |
| 像素: | ** | |
| 点距: | 0.2070×0.2070(mm) | |
| 响应时间: | **(ms) | |
| 可视角度: | 80°/60°/80°/80°(°) |
| 型 号 | : | NL6448BC20-18D |
| 尺 寸 | : | 6.5 inch(16.6cm) diagonal |
| 分 辨 率 | : | 640×480 |
| 亮 度 | : | 400cd/m2 |
| 对 比 度 | : | 400:1 |
| 视 角 | : | up 80°/down 60°/left 80°/right 80° |
| 工作温度 | : | -10℃~ 70℃ |
| 储存温度 | : | -20℃~ 80℃ |
| 视域尺寸 | : | 132.5(H)×99.4(V)mm |
| 外形尺寸 | : | 153.0(W) ×118.0(H) ×10.5(D)mm |
| 象 素 点 | : | 0.2070×0.2070 |
| 表面类型 | : | Antiglare |
| 功 耗 | : | 4.4W |
| 反应时间 | : | 8 17ms(Ton Toff) |
| 色饱和度 | : | 40% |
| 接 口 | : | CMOS(RGB 6 Bits each) |
| 电 压 | : | 3.3V(or 5V) |
| 显示颜色 | : | 266,144 colors |
| 重 量 | : | 200g |
产品型号:NL6448AC33-29 产品品牌:NEC显示尺寸:10.4"外形尺寸:243.0 x 185.1 x 10.5 mm 可视角度:80°80°80°80° 分辨率:640 x RGB x 480 面板类型:TFT显示颜色:262K对比度:150:1亮 度:250cd/m2 接口类型:TTL 背 光:2×CCFL 响应时间:50ms 供 压:3.3V/5V工作温度:0∽50℃重 量: 530g
品牌: 夏普型号: LQ150V1DG12尺寸: 15寸长宽比: 4:3分辨率: 640*480显示色彩: 262K面板类型: TN,常白显示,透射式 显示区域 (横*竖): 305.2×228.9 mm外观尺寸 (横*竖): 346.6×261.6 mm外观尺寸 (厚度): 21.1(Typ.) mm"