价 格: | 面议 | |
品牌: | IR/国际整流器 | |
型号: | IRFB4310PBF | |
种类: | 绝缘栅(MOSFET) | |
沟道类型: | N沟道 | |
导电方式: | 增强型 | |
用途: | SW-REG/开关电源 | |
封装外形: | CER-DIP/陶瓷直插 | |
材料: | HEMT高电子迁移率 | |
开启电压: | 详见规格书(V) | |
夹断电压: | 详见规格书(V) | |
跨导: | 详见规格书(μS) | |
极间电容: | 详见规格书(pF) | |
低频噪声系数: | 详见规格书(dB) | |
漏极电流: | 详见规格书(mA) | |
耗散功率: | 详见规格书(mW) |
昆山现货IR原装进口IRFB4310PBF-HEXFET®Power MOSFET
产品型号: | IRFB4310PBF | 产品名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/产地: | IR公司 | 封装规格: | TO-220AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含铅: | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF分类: | 非IC器件>分立器件>晶体管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数信息: |
|
数据手册: |
|
产品型号:SS16 产品名称: 品牌/产地: 封装规格:DO-214AC 产品描述: 是否含铅:未知PDF分类:非IC器件 > 分立器件 > 二极管产品参数信息: 参数名 参数值 IO (A) 1 VRRM(V) 60 IFSM(A) 40 VF(V) .75 VF IF(A) 1 IR(uA) 500 IR VR(V) 60 CJ(PF) 90数据手册:文件名:411932552991.pdf文件大小:198.63 KB下载次数:44下载:
代理长电肖特基二极管BAT42W,Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM 30V,Forward Voltage Drop VF 0.65V,Average rectified output current IO 200mA,长电原厂一极代理,假一赔百。