| 价 格: | 0.73 | |
| 应用范围: | 保护 | |
| 种类: | 电流互感器 | |
| 品牌: | NORTH | |
| 型号: | NORTH系列 | |
| 绕线形式: | 单层间绕式 | |
| 导磁体性质: | 铁芯 | |
| 磁芯形状: | O | |
| 工作频率: | 低频 | |
| 安装方式: | 立式密封 | |
| 骨架材料: | 胶木 | |
| 品质因数Q: | 1 | |
| 电感量: | 1 | |
| 允许误差: | 10% | |
| 感抗XL: | 1(Ω) | |
| 额定电流: | 1(mA) | |
| 分布电容: | 1(F) | |
| 标称电压: | 220-250(V) | |
| 封装形式: | 其他 |
dzsc/19/0442/19044295.jpgdzsc/19/0442/19044295.jpg
铁芯性能:输入20mA/输出0.4mV以上,输入25mA/输出0.53mV以上
绕线圈数:QA0.12线,380圈 负载390欧姆,输入电流5mA/输出电压4-5mV,产品直流电阻10欧姆 /-0.5欧姆。
绕线圈数:QA0.08线,1000圈 负载820欧姆,输入电流10mA/输出电压7-9mV 直流电阻大于50欧姆,负载10K 输入电流10mA/输出电压50-70mV
该系列不同产品主要用于漏电插头上,以及部分电子线路板上用作漏电检测用
Bitmap
| |||||||||
| 目的 | 检查裸磁环产品在90度7小时老化过程中的变化。 | 实验时间:12-5-19 | |||||||
| 实验记录:ALUNTANG | |||||||||
| 序号 | 老化前 | 90度7小时老化冷却后 | |||||||
| 20mA单匝 输出 | 20mA单匝 输出 | 变化量 | 变化率 | ||||||
| 1# | 0.469 | 0.481 | 0.012 | 2.6% | |||||
| 2# | 0.437 | 0.442 | 0.005 | 1.1% | |||||
| 3# | 0.464 | 0.471 | 0.007 | 1.5% | |||||
| 4# | 0.489 | 0.478 | -0.011 | -2.2% | |||||
| 5# | 0.424 | 0.41 | -0.014 | -3.3% | |||||
| 6# | 0.462 | 0.459 | -0.003 | -0.6% | |||||
| 7# | 0.485 | 0.472 | -0.013 | -2.7% | |||||
| 8# | 0.479 | 0.481 | 0.002 | 0.4% | |||||
| 9# | 0.477 | 0.469 | -0.008 | -1.7% | |||||
| 10# | 0.468 | 0.464 | -0.004 | -0.9% | |||||
| 11# | 0.428 | 0.416 | -0.012 | -2.8% | |||||
| 12# | 0.485 | 0.474 | -0.011 | -2.3% | |||||
| 13# | 0.425 | 0.412 | -0.013 | -3.1% | |||||
| 14# | 0.445 | 0.438 | -0.007 | -1.6% | |||||
| 15# | 0.436 | 0.44 | 0.004 | 0.9% | |||||
| 16# | 0.485 | 0.468 | -0.017 | -3.5% | |||||
| 17# | 0.485 | 0.47 | -0.015 | -3.1% | |||||
| 18# | 0.481 | 0.478 | -0.003 | -0.6% | |||||
| 19# | 0.455 | 0.456 | 0.001 | 0.2% | |||||
| 20# | 0.462 | 0.474 | 0.012 | 2.6% | |||||
| 21# | 0.419 | 0.403 | -0.016 | -3.8% | |||||
| 22# | 0.464 | 0.463 | -0.001 | -0.2% | |||||
| 23# | 0.458 | 0.472 | 0.014 | 3.1% | |||||
| 24# | 0.465 | 0.451 | -0.014 | -3.0% | |||||
| 25# | 0.447 | 0.439 | -0.008 | -1.8% | |||||
Bitmap
| ||||||||||||||||||||||
| 目的 | 检查产品成品各项指标在90度7小时老化过程中的变化。 | 实验时间 | 5月22日 | |||||||||||||||||||
| 实验记录 | TANGJILUN | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 老化前 | 老化中 | 90度7小时老化冷却后 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 20mA单匝 输出 | 5mA 负载390欧输出 | 时间 | 5mA 负载390欧输出 | 20mA单匝 输出 | 变化量 | 变化率 | 5mA 负载390欧输出 | 变化量 | 变化率 | 固化铁芯 | ||||||||||||
| 1# | 0.429 | 4.6 | 420分 | 4.6 | 0.439 | 0.01 | 2.3% | 4.7 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 2# | 0.475 | 4.7 | 420分 | 4.6 | 0.485 | 0.01 | 2.1% | 4.7 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 3# | 0.473 | 4.5 | 420分 | 4.6 | 0.476 | 0.003 | 0.6% | 4.6 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 4# | 0.435 | 4.8 | 420分 | 4.8 | 0.449 | 0.014 | 3.2% | 4.8 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 5# | 0.45 | 4.8 | 420分 | 4.8 | 0.445 | -0.005 | -1.1% | 4.8 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 6# | 0.456 | 4.5 | 420分 | 4.5 | 0.446 | -0.01 | -2.2% | 4.6 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 7# | 0.47 | 4.5 | 420分 | 4.5 | 0.46 | -0.01 | -2.1% | 4.6 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 8# | 0.485 | 4.5 | 420分 | 4.5 | 0.495 | 0.01 | 2.1% | 4.6 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 9# | 0.48 | 4.6 | 420分 | 4.8 | 0.495 | 0.015 | 3.1% | 4.7 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 10# | 0.46 | 4.6 | 420分 | 4.7 | 0.467 | 0.007 | 1.5% | 4.7 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 11# | 0.48 | 4.6 | 420分 | 4.7 | 0.47 | -0.01 | -2.1% | 4.7 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 12# | 0.45 | 4.5 | 420分 | 4.5 | 0.449 | -0.001 | -0.2% | 4.5 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 13# | 0.463 | 4.6 | 420分 | 4.6 | 0.471 | 0.008 | 1.7% | 4.7 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 14# | 0.425 | 4.5 | 420分 | 4.6 | 0.422 | -0.003 | -0.7% | 4.6 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 15# | 0.482 | 4.5 | 420分 | 4.6 | 0.488 | 0.006 | 1.2% | 4.5 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 16# | 0.478 | 4.7 | 420分 | 4.7 | 0.483 | 0.005 | 1.0% | 4.7 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 17# | 0.451 | 4.9 | 420分 | 4.9 | 0.449 | -0.002 | -0.4% | 4.9 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 18# | 0.452 | 4.7 | 420分 | 4.7 | 0.457 | 0.005 | 1.1% | 4.7 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 19# | 0.44 | 4.7 | 420分 | 4.8 | 0.445 | 0.005 | 1.1% | 4.7 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 20# | 0.475 | 4.8 | 420分 | 4.8 | 0.475 | 0 | 0.0% | 4.8 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 21# | 0.43 | 4.5 | 421分 | 4.6 | 0.423 | -0.007 | -1.6% | 4.5 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 22# | 0.453 | 4.5 | 422分 | 4.5 | 0.45 | -0.003 | -0.7% | 4.6 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 23# | 0.466 | 4.6 | 423分 | 4.6 | 0.476 | 0.01 | 2.1% | 4.7 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
| 24# | 0.468 | 4.6 | 424分 | 4.6 | 0.477 | 0.009 | 1.9% | 4.6 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
| 25# | 0.467 | 4.6 | 425分 | 4.7 | 0.463 | -0.004 | -0.9% | 4.7 | -0.1 | -2.2% | ||||||||||||
"