价 格: | 2000.00 | |
加工定制: | 是 | |
种类: | LED显示屏 | |
型号: | ZCG-SND | |
品牌: | 戈恩 | |
显示颜色: | 单色 | |
显示方式: | 横向滚动 | |
像素直径: | Ф5(mm) | |
像素间距: | 7.62(mm) | |
模组尺寸: | 484*242(mm) | |
屏幕尺寸: | 任意(英寸) | |
亮度: | 高亮 | |
灰度: | 256 | |
像素: | 17222 | |
分辨率: | 64*32 | |
使用环境: | 室内 | |
安装方式: | 壁挂式 |
供应室内单色LED显示屏
型号 | Model | ¢5 | ¢3.75 | ¢3 |
像素构成 | Constitution of pixel | 1R | 1R | 1R |
点间距 | Pixel pitch | 7.62mm | 4.78mm | 4mm |
物理密度 | Density of pixel | 17222 pixels/? | 44321 pixels/? | 62500 pixels/? |
单元尺寸 | Size of unit | 488mm×244mm | 304mm×152mm | 256mm×128mm |
单元分辨率 | Resolution of unit | 64×32 | 64×32 | 64×32 |
视 角 | Viewing angle | H:120 V:120° | H:120 V:120° | H:120 V:120 |
峰值功率 | Peak power consumption | 200W | 400W | 600W |
供应室内双色LED显示屏 型号Model¢5¢3.75¢3像素构成Constitution of pixel1R1G1R1G1R1G点间距Pixel pitch7.62mm4.78mm4mm物理密度Density of pixel17222 pixels/㎡44321 pixels/㎡62500 pixels/㎡单元尺寸Size of unit488mm×244mm304mm×152mm256mm×128mm单元分辨率Resolution of unit64×3264×3264×32视 角Viewing angleH:120 V:120°H:120 V:120°H:120 V:120峰值功率Peak power consumption600W750W900W
LED租赁显示屏型号:(室内、室外LED屏) 型号:P5 箱体尺寸:640mm*640mm(90平方) 型号:P6 箱体规格尺寸:576mm*576mm(200平方) 型号:P7.62 箱体规格尺寸:488mm*244mm(120平方) 型号:p16 箱体规格尺寸:1024mm*768mm(200平方) 型号:p10 表贴三合一 箱体规格尺寸:640mm*640mm(150平方) 型号:P20 (彩幕) 箱体规格尺寸:640mm*640mm(300平方)