DG235-5.0/5.08 | dzsc/19/0047/19004792.jpg |
|
|
认 证 | dzsc/19/0047/19004792.jpg | dzsc/19/0047/19004792.jpg |
电气性能 | ||
参考标准 | UL | IEC |
额定电压 | 300V | 250V |
额定电流 | 5A | 15A |
导线线径 | 20-18AWG | 0.2-2.5SOL, 0.2-1.5STR |
耐电压 | AC2000V/1Min | |
机械性能 | ||
环境温度 | -40°C~ 105°C | |
剥线长度 | 9-10mm | |
尺寸 | ||
间距 | 5.0mm(.197"),5.08mm(.200") | |
极数 | 1P-XXP | |
材质和电镀 | ||
塑件 | PA66,UL94V-0 | |
触点材料 | 磷青铜,镀锡 | |
簧片 | 不锈钢 |
dzsc/19/0047/19004792.jpg |
dzsc/19/0508/19050828.jpg认 证dzsc/19/0508/19050828.jpg
dzsc/19/0533/19053366.jpg认 证 dzsc/19/0533/19053366.jpg