价 格: | 1600.00 | |
加工定制: | 是 | |
品牌/商标: | 新敏 | |
型号/规格: | cyb3351 | |
种类: | 压力 | |
制作工艺: | 陶瓷电容 | |
输出信号: | 模拟型 | |
防护等级: | ip65 | |
线性度: | 0.2(%F.S.) | |
迟滞: | 0.2(%F.S.) | |
重复性: | 0.2(%F.S.) | |
灵敏度: | 0.2 | |
漂移: | 0.2 | |
分辨率: | 、、、 |
dzsc/18/9862/18986261.jpg3351GP型压力(含负压)变送器
3351GP 型电容式压力变送器(表压)测量最小压力 1KPa ,(可迁移为负压变送器)。
使用对象:液体、气体和蒸汽。
选型表
3351GP | 压力变送器 | ||||||||||||
|
| 代码 | 量程范围(KPa) | ||||||||||
3 | 0-1.3~7.5(工作压力6.89MPa) | ||||||||||||
4 | 0-6.2~37.4 | ||||||||||||
5 | 0-31.1~186.8 | ||||||||||||
6 | 0-117~690 | ||||||||||||
7 | 0-345~2068 | ||||||||||||
8 | 0-1170~6890 | ||||||||||||
9 | 0-3450~20680 | ||||||||||||
0 | 0-6890~41370 | ||||||||||||
|
| 代码 | 输出 | ||||||||||
E | 4~20mADC 普通型 阻尼可调 | ||||||||||||
S | 4~20mADC 智能型 带HART协议 | ||||||||||||
|
| 代码 | 结 构 材 料 | ||||||||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||||||||
12 | 碳钢镀镍 | 316不锈钢 | 316L不锈钢 | 硅
油 | |||||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316L不锈钢 | ||||||||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | ||||||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||||||||
44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | ||||||||||
|
| 代码 | 附 加 功 能 | ||||||||||
M1 | 0~100%线性指示表 | ||||||||||||
M3 | 3 1/2LED数字显示器 | ||||||||||||
M4 | 3 1/2LED数字显示器 | ||||||||||||
M5 | 4位LCD或LED数字显示器 | ||||||||||||
B1 | 管装弯支架 | ||||||||||||
B2 | 板装弯支架 | ||||||||||||
B3 | 管装平支架 | ||||||||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | ||||||||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | ||||||||||||
N | 1/2-14NPT锥管阴螺纹接头 | ||||||||||||
J | 丁字形阳螺接头M20*1.5(可省略) | ||||||||||||
d | 隔爆型 dIIBT4 | ||||||||||||
i | 本安型 iaIICT6 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
3351GP 8 E 22 M1B3 选型举例 | |||||||||||||
GY-1型轮辐式传感器,其弹性采用短而高的剪切梁、刚性特好,抗侧向力强,输出灵敏度可达4mV/V,在结构上具有过载自锁。防护上采用胶封和焊封,分别达到了IP67和IP68,因此广泛应用于汽车衡、测力机和吊秤等设备上。 dzsc/18/9864/18986480.jpg
WZP027带航插连接温度传感器 一、产品简介 该系列产品测温范围为 -50~45 0℃,采用 不锈钢外壳封装, 热响应时间快, 标准插座输出,便于连接,可靠性高。该产品输出二线制或三线制,可与温度变送器配套输出 4~20mA 或 1~5VDC 。 该产品与显示仪、控制仪、巡检仪、采集器、无纸记录仪等配套进行精确的温度测量和控制。 二、产品外形 dzsc/18/9881/18988172.jpg 三,结构尺寸 dzsc/18/9881/18988172.jpg 尺寸 (mm) 管径( mm ) 长度 L 螺纹接口 (M) 6 、 8 、 10 、 12 50~500mm M16*1.5 M12*1.5 G1/2