| 价 格: | 164.00 | |
| 像素: | 17200点/平方米 | |
| 显示颜色: | 全彩 | |
| 种类: | LED模组 | |
| 加工定制: | 是 | |
| 亮度: | 高亮 | |
| 使用环境: | 室内 | |
| 型号/规格: | 室内全彩P7.62三合一显示屏 | |
| 模组尺寸: | 244*244(mm) | |
| 灰度: | 16 bit | |
| 像素直径: | SMD三合一(mm) | |
| 分辨率: | 32*32 | |
| 品牌/商标: | 深圳市格特隆光电 | |
| 像素间距: | 7.62(mm) | |
| 显示方式: | 静态显示 | |
| 属性: | 属性值 |
P7.62室内全彩三合一技术参数:
| 参数 \ 名称 | P7.62点阵8扫 |
| 像素间距 | 7.62 mm |
| 像素组成 | 1R1G1B(8×8点阵) |
| 亮度 | 1300 nit |
| 半亮角度(水平/垂直) | 110°/ 110° |
| 观看范围(水平/垂直) | 150°/ 150° |
| 灰度 | 16bit |
| 颜色数量 | 16.7 M |
| 色温 | 6500K |
| 刷新频率 | 800 Hz |
| 对比度 | 4000:1 |
| 换帧频率 | 60 Hz |
| 平均无故障时间 | 1000 h |
| 使用寿命 | 100000 h |
| 功耗 | 460 W/㎡ |
| 平均功耗 | 230 W/㎡ |
| 驱动方式 | 1/8扫、恒流 |
| 离散失控点 | 0.1≤‰ |
| 控制方式 | 与视频源同步 |
| 使用电压 | AC90-240V |
| 工作电压 | DC5V |
| 工作环境温度 | -20~50℃ |
| 工作环境湿度 | 10%~90% |
| 单卡可带模组数量(高度) | 4块 |
| 单元板尺寸(L*H) | 244*244 mm |
| 单元板分辨率(L*H) | 32×32 pixel |
| 单元板电流 | 5.3A |
| 模组重量 | 683g |
产品说明:高 亮 度:>7000cd/㎡像素配置:1R1G1B芯片配置:R 12mil反极性;G、B 14mil封装方式:SMD4848能耗:800W/㎡适用面积:6-15㎡适用范围:广泛用于广告传媒、户外广场、车站、码头、商场、学校、商业大厦等户外显示场所。"