价 格: | 2800.00 | |
安装方式: | 壁挂式 | |
像素: | 1R1G | |
显示颜色: | 双色 | |
种类: | LED显示屏 | |
加工定制: | 是 | |
亮度: | 超高亮 | |
使用环境: | 室外 | |
型号/规格: | LED室外双基色屏 | |
模组尺寸: | 320*160(mm) | |
灰度: | 0 | |
像素直径: | Ф5(mm) | |
分辨率: | 10000 | |
品牌/商标: | 其他 | |
像素间距: | 10(mm) | |
显示方式: | 1/4扫描 |
显示屏技术参数:
P10RG(DIP546)
项目 | 类别 | 技术指标参数 | |||||
单元板 | LED灯参数 | 像素1R1G |
| 波长 | 亮度 | 封装 | |
红 | 620~625nm | 880~1220mcd | DIP546 | ||||
绿 | 522~525nm | 1900~2300mcd | |||||
物理点间距 | 10mm | 环境温度 | 存贮:-40℃ ~ 85℃ 工作:-10℃ ~ 50℃ | ||||
像素点组成 | 1R1G | 相对湿度 | ≤10~95% | ||||
物理密度 | 10000点/㎡ | 发光亮度 | ≥5500cd/㎡ | ||||
单元板尺寸 | 320mm×160mm | 亮度调节 | 软件256级或自动调节 | ||||
单元板分辨率 | 宽32点×高16点 | 刷新频率 | ≥480HZ | ||||
视角 | 水平:140°,垂直:45° | 帧频 | ≥60Hz | ||||
视距 | ≥8m | 输入电源 | AC 110V/220V | ||||
单元板结构 | 灯驱合一 | 平均功耗 | 300W/㎡ | ||||
驱动方式 | 恒流驱动 | 功耗/㎡ | 600W/㎡ | ||||
驱动器件 | 采用LED专用驱动器件 | 连续工作无故障时间 | 1000小时 | ||||
|
| 工作寿命 | 100,000小时 |
P16双色模组图片 dzsc/18/9659/18965995.jpg单元板尺寸(W×H)256mm×128mm点间距(㎜)16模组总像素(点/块)128模组分辨率(W×H)16×8重量(㎏/个)约0.6KG密度(像素)3906/㎡可视角度左右110°上下60°功率(W)400W/㎡通讯方式U盘,无线,232/485等亮度5500CD/㎡ 扫描方式恒流1/4扫描结构说明:每个像素点采用2颗红色1颗绿色的546型号LED发光管组成。dzsc/18/9659/18965995.jpg
P6全彩单元板图片 dzsc/18/9811/18981169.jpg单元板尺寸(W×H)192mm×96mm点间距(㎜)6模组总像素(点/块)512模组分辨率(W×H)32×16重量(㎏/个)约0.5KG密度(像素)27778/㎡可视角度左右160°上下90°功率(W)1300W/㎡通讯方式同步控制亮度2800CD/㎡ 扫描方式恒流1/8扫描结构说明:每个像素点采用3528表贴三合一式LED发光管组成。dzsc/18/9811/18981169.jpg