| 价 格: | 9.00 | |
| 品牌: | 上海威斯康 | |
| 型号: | BAM10.5-50-1W | |
| 介质材料: | 复合介质 | |
| 应用范围: | 补偿 | |
| 外形: | 长方形 | |
| 功率特性: | 大功率 | |
| 频率特性: | 低频 | |
| 调节方式: | 固定 | |
| 引线类型: | 同向引出线 | |
| 允许偏差: | ±0.002(%) | |
| 耐压值: | 63(V) | |
| 等效串联电阻(ESR): | 无功补偿电容器(mΩ) | |
| 标称容量: | BAM10.5-50-1W(uF) | |
| 损耗: | 低于0.10% | |
| 额定电压: | 450(V) | |
| 绝缘电阻: | 极壳间5001分钟大于100MΩ(mΩ) |
dzsc/18/9291/18929148.jpg
dzsc/18/9291/18929148.jpg
| 产品特点 | |
无功补偿电容器(新型)
无功补偿电容器技术指标
|