价 格: | 3000.00 | |
加工定制: | 是 | |
种类: | OLED显示屏 | |
型号/规格: | P20 | |
品牌/商标: | LYJ | |
显示颜色: | 全彩 | |
显示方式: | 可调 | |
像素直径: | Ф5(mm) | |
像素间距: | 20(mm) | |
模组尺寸: | 320*160(mm) | |
屏幕尺寸: | 16*8=128(英寸) | |
亮度: | 高亮 | |
灰度: | 点密度2500 | |
像素: | 2R1G1B | |
分辨率: | 64*48=3072 |
P20双色模组
型号Model | P20双色户外模组 |
像素点间距Pixel pitch | 20mm |
模组尺寸Module size | 320mm*160mm |
模组分辨率Module resolution | 16*8 |
像素构成Pixel composing | 2R1G |
LED规格LEDStandard | 546 |
工作电压Voltage of work | 5V |
亮度Brightness | 2500CD/平方 |
视角View angle(H/V) | 80/40 |
视距Bestviewing distance | 10-35M |
驱动方式Drive mode | 4扫恒流驱动 |
消耗功率Power consumption | <6.5W |
模组胶壳材料Module plastic material | 高分子防火pc |
PCB板:灯、驱分离模组尺寸:宽160mm×高160mm物理点间距:10mm物理密度:10000点/m2发光点颜色:1R1G1B灯体:ф3椭圆 模组分辨率:宽16点×高16点模组功耗:30w 模组重量:0.45kg电源端口:2P端子座信号接口:HUB75包装纸箱尺寸:605mm*365mm*553mm包装数量:40个纸箱总重量:19kg工作电压:220V±10%平均功耗:680W/m2功耗: ≤1000W/m2电 流: ≤20mA(单灯)控制主机:P4或以上操作系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP控制方式: 异/同步控制驱动器件:采用LED专用恒流驱动器"