价 格: | 0.01 | |
品牌/商标: | WOLFSON/欧胜微 | |
型号/规格: | 全系列 | |
种类: | wm | |
性能: | 通用 | |
材料: | 薄膜 | |
制作工艺: | 非线绕型 | |
外形: | 圆柱形 | |
标称阻值: | 000 | |
温度系数: | PTC | |
额定功率: | 0.5(W) | |
调节方式: | 固定 | |
功率特性: | 中功率 | |
频率特性: | 中频 | |
营销方式: | 厂家直销 | |
产品性质: | 热销 |
描述: |
特点 过载好,适用于交流电,脉冲电路。 适用标准 -1/6W -1/4W -1/2W 主要技术参数
性能
订货式标 RT14– 1/4W – 20K ± 1% 型号 功率 表称值 精度 |