| 价 格: | 面议 | |
| 应用范围: | 滤波 | |
| 种类: | 电压互感器 | |
| 品牌: | MURATA/村田 | |
| 型号: | LQP15MN3N3W02D | |
| 封装形式: | 贴片电感 | |
| 绕线形式: | 单层间绕式 | |
| 导磁体性质: | 空芯 | |
| 磁芯形状: | 柱形 | |
| 工作频率: | 低频 | |
| 安装方式: | 卧式密封 | |
| 骨架材料: | 胶木 | |
| 品质因数Q: | -40 to +85℃ | |
| 电感量: | 3.3nH(mH) | |
| 允许误差: | ±0.05nH | |
| 感抗XL: | 0.4ohm(Ω) | |
| 额定电流: | 190(mA) | |
| 分布电容: | 500MHz(F) |
可拆样品原装
| 电感值 | 3.3nH |
| 公差 | ±0.05nH |
| 测试频率 | 500MHz |
| 额定电流 | 190mA |
| 直流电阻值 | 0.4ohm |
| 直流电阻平均值 | |
| Q (最小) | 13 |
| 测试频率 | 500MHz |
| 自谐振频率 (最小) | 6000MHz |
| 尺寸代码 (单位为mm) | 1005 |
| 尺寸代码 (单位为inch) | 0402 |
| 长度 | 1.0mm |
| 宽度 | 0.5mm |
| 厚度 | 0.35mm |
| 质量(标准值) | 0.0006g |
原装现货类别电感器,线圈,扼流圈家庭固定式系列VLF电感2.2µH电流1.5A电流 - 饱和-电流 - 温升1.5A类型-容差±20%屏蔽屏蔽DC 电阻(DCR) 87 毫欧Q因子@频率-频率 - 自谐振-封装/外壳0.146" L x 0.138" W x 0.047" H(3.70mm x 3.50mm x 1.20mm)安装类型表面贴装"
房间现货系列VLCF电感2.2µH电流1.7A电流 - 饱和1.72A电流 - 温升2.19A类型-容差±30%屏蔽屏蔽DC 电阻(DCR) 59 毫欧Q因子@频率-频率 - 自谐振-应用电源线