价 格: | 0.48 | |
加工定制: | 否 | |
品牌: | Molex/莫莱克斯 | |
型号: | 39012080(5557-08R) | |
应用范围: | 传感器 | |
种类: | 线对线 | |
接口类型: | AC/DC | |
支持卡数: | 多合一 | |
读卡类型: | CF II | |
形状: | 条形 | |
制作工艺: | 冷压 | |
特性: | 防潮 | |
工作频率: | 低频 | |
接触件材质: | 黄铜 | |
绝缘体材质: | 尼龙 | |
芯数: | 8 | |
针数: | 8 | |
线长: | 10(mm) |
dzsc/18/9059/18905910.jpg
dzsc/18/9059/18905910.jpg
dzsc/18/9059/18905910.jpg
dzsc/18/9059/18905910.jpg
dzsc/18/9059/18905910.jpg
dzsc/18/9059/18905910.jpg
产品详细资料 | 产品系列 | ||||
类别 | 压接外壳 | 料号 | 最小包装 | 起订量 | |
系列 | 5557 | 39-00-0038(5556T) | 9,000 | 9,000 | |
应用 | Power, 线对线 | 39-00-0039(5556TL) | 9,000 | 9,000 | |
断开 | 否 | 39-00-0040(5558T) | 9,000 | 9,000 | |
电路数(最多的) | 2 | 39-00-0041(5558TL) | 9,000 | 9,000 | |
颜色-树脂 | 自然色 | 39-01-2020(5557-02R) | 500 | 2,000 | |
阻燃性 | 94V-2 | 39-01-2021(5559-02P) | 500 | 2,000 | |
部件属性 | 母端 | 39-01-2040(5557-04R) | 500 | 2,000 | |
满足欧洲Glow-Wire标准 | 否 | 39-01-2041(5559-04P) | 500 | 2,000 | |
材料-树脂 | 尼龙 | 39-01-2060(5557-06R) | 500 | 2,000 | |
Net Weight | 0.657/g | 39-01-2061(5559-06P) | 500 | 2,000 | |
行数 | 2 | 39-01-2080(5557-08R) | 500 | 2,000 | |
包装形式 | 袋 | 39-01-2081(5559-08P) | 500 | 2,000 | |
面板安装式 | 否 | 39-01-2100(5557-10R) | 500 | 2,000 | |
间距-接合界面 | 4.20mm | 39-01-2120(5557-12R) | 500 | 2,000 | |
间距 - 终端界面 | 4.20mm | 39-01-2140(5557-14R) | 500 | 2,000 | |
有极性的插配件 | 是 | 39-01-2160(5557-16R) | 500 | 2,000 | |
可堆叠的 | 否 | 39-01-2180(5557-18R) | 500 | 2,000 | |
运行温度范围 | -40°C to 105°C | 39-01-2200(5557-20R) | 500 | 2,000 | |
每触点电流 | 13A | 39-01-2220(5557-22R) | 500 | 2,000 | |
UL | E29179 | 39-01-2240(5557-24R) | 500 | 2,000 |
dzsc/18/9059/18905910.jpg
dzsc/18/9059/18905910.jpg
dzsc/18/9059/18905967.jpgdzsc/18/9059/18905967.jpgdzsc/18/9059/18905967.jpg由于国内电子制造业市场,受世界金融环境影响下,竞争越来越激烈。面对控制成本,压缩交期所导致急料,缺料,偏门料等多方面问题。我司为了能更好的配合客户,长期备有大量现货库存,以此缩短交货周期。目前库存品种已达到3000多种,常用料件交期也压缩在:2-3周,可以实现在中国内翌日到货,国外库存4-7个工作日到货。望此能为客户提供更快捷的优质服务。 我们重视的远远不仅是短期的销售行为,更致力于建立与客户的业务合作伙伴关系。我们认真聆听客户的需求,为客户提供最合适的解决方案。我们都志在长远,所以我们的合作也能历久弥坚。我们希望同客户一起成长!
我们重视的远远不仅是短期的销售行为,更致力于建立与客户的业务合作伙伴关系。我们认真聆听客户的需求,为客户提供最合适的解决方案。我们都志在长远,所以我们的合作也能历久弥坚。我们希望同客户一起成长! dzsc/18/9059/18905981.jpgdzsc/18/9059/18905981.jpgdzsc/18/9059/18905981.jpgdzsc/18/9059/18905981.jpgdzsc/18/9059/18905981.jpg