| 价 格: | 0.18 | |
| 加工定制: | 否 | |
| 品牌/商标: | KEXIN科信 | |
| 型号/规格: | 78L09 SOT-89 | |
| 应用范围: | 放大 | |
| 材料: | 硅(Si) | |
| 极性: | NPN型 | |
| 击穿电压VCEO: | 30(V) | |
| 集电极允许电流ICM: | 0.1(A) | |
| 集电极耗散功率PCM: | 0.5(W) | |
| 截止频率fT: | 650(MHz) | |
| 结构: | 面接触型 | |
| 封装形式: | 贴片型 | |
| 封装材料: | 陶瓷封装 |
dzsc/18/8541/18854169.jpg(厂家直销)贴片三端稳压管78L09
dzsc/18/8549/18854919.jpg2SB1197K AHR 东莞贴片三极管 贴片三极管2SB1197K
dzsc/18/8736/18873650.jpg厂家直销双向可控硅BTA16-600B