品牌/商标 | AMT | 型号/规格 | AMT9535 |
显示器尺寸 | 15(寸) | 显示器类型 | 平面 |
显示色彩 | 真彩 | 分辨率 | 1024x768 |
处理器 | CPU | 存储器 | FLASH |
输入方式 | 触摸屏输入 | 输入电压 | 3.3~12(V) |
工作温度 | -20℃~+85℃ | 面板防护等级 | 一级品 |
产品认证 | ROHS |
我司是一家台湾晶采,台湾创为触摸屏、液晶屏总代理公司,现主要触摸屏、液晶屏代理产品型号如下:
SIZE | PART NO. | THICKNESS - Glass ( mm ) | THICKNESS - Overall ( mm ) | SURFACE FINISH | TAIL / CONNECTOR |
4-WIRE Resistive Analog Touch Panel | |||||
3.85" | 9505 | 1.10 | 1.40 | Clear | FPC / ZIF |
4.36"w | 9551 | 0.70 | 1.00 | Antiglare | FPC / ZIF |
5.72" | 9532 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
5.76" | 9528 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | HSC / ZIF |
5.77" | 9503 | 1.60 | 1.90 | Antiglare | Integral / AMP-C |
5.88" | 9502 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | Integral / AMP-C |
5.88" | 9504 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
5.88" | 9523 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / AMP-C |
6.40" | 9525 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
6.40" | 9550 | 1.10 CS | 1.40 | Antiglare | Integral / BERG |
6.43" | 9501 | 1.60 | 1.90 | Antiglare | Integral / AMP-C |
7.00"w | 9519 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
7.00"w | 9545 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
8.00" | 9556 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
8.47" | 9530 | 1.60 | 1.90 | Antiglare | FPC / AMP-C |
8.48" | 9507 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
8.48" | 9536 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / ZIF |
8.48" | 9552 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
8.94"w | 9555 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
10.39" | 9541 | 1.60 | 1.90 | Antiglare | FPC / AMP-C |
10.40" | 9509 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
10.44" | 9553 | 1.10 | 1.40 | Antiglare | FPC / ZIF |
10.45" | 9537 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
12.12" | 9542 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
13.30"w | 9554 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
14.97" | 9543 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
15.00" | 9102 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | HSC / AMP - C |
17.04" | 9549 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP - C |
8-WIRE Resistive Analog Touch Panel | |||||
10.44" | 9518 | 1.60 | 1.90 | Antiglare | FPC / AMP-C |
10.66" | 9538 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
12.10" | 9513 | 1.60 | 1.90 | Antiglare | FPC / AMP-C |
12.10" | 9534 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
14.97" | 9546 | 2.80 | 3.10 | Antiglare | FPC / BERG |
15.00" | 9526 | 2.80 | 3.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
15.00" | 9535 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
17.12" | 9527 | 2.80 | 3.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
17.12" | 9539 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
17.12" | 9547 | 2.80 | 3.10 | Antiglare | FPC / BERG |
18.97" | 9548 | 2.80 | 3.10 | Antiglare | FPC / BERG |
19.09" | 9540 | 1.80 | 2.10 | Antiglare | FPC / AMP-C |
品牌/商标 DHF 型号/规格 EST-25000 额定电压 0.38(kV) 额定容量 25(KVA) 负载耗损 0.1%(W) 阻抗电压 0.22(%) 尺寸 0.30(L) x 0.20(W) x 0.08(H)(m) 产品认证 CE、CCC、UL 一、产品简介 深圳市大鸿发电子有限公司,电子伺服变压器的制造厂商、国内全系列工业用高可靠性电子伺服变压器的生产企业,通过SGS-ISO9001认证。每台电子伺服变压器均经100%满负载老化,产品年故障率<0.001%,产品系列从1.0KVA~100.0 KVA,涵盖2000余种规格。30多个产品系列通过了CE、UL及3C等多项认证。广泛应用于工业设备、自动化设备、医疗器械、智能监控设备等领域的各种伺服电机。二、产品用途 本公司针对中国电网与日本、台湾、韩国等进口伺服电机 (伺服单元)电压不匹配问题,专门研发了EST-2000系列电子伺服变压器。三、产品优点: 1、外型美观、体积小、重量轻、效率...
产品类型 快恢复二极管 品牌/商标 NXP恩智浦 型号/规格 BYQ28E200 结构 点接触型 材料 硅(Si) 封装形式 直插型 封装材料 塑料封装 功率特性 中功率 频率特性 低频 发光颜色 电压控制 LED封装 无色散射(W) 出光面特征 微型管 发光强度角分布 标准型 反向电压VR 200(V) 正向直流电流IF 10(A) 序号型号封装序号型号封装1PA7522G HSIP-12AHSIP-12A175185L SOP-20SOP-202PA7522L HSIP-12AHSIP-12A275185L SOP-20 T/RSOP-20 T/R315600L SOP-8SOP-8375185G SSOP-20SSOP-20415600L SOP-8 T/RSOP-8 T/R475...