品牌/商标 | 鑫宏祥 | 型号/规格 | PH7.62户内全彩表贴LED大 |
种类 | LED显示屏 | 显示颜色 | 全彩 |
显示方式 | 翻页显示 | 像素直径 | Ф8(mm) |
像素间距 | 8(mm) | 模组尺寸 | 256*128(mm) |
屏幕尺寸 | 800(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
灰度 | 1024 | 像素 | 8 |
分辨率 | 5000:1 | 使用场合 | 室内 |
室内 PH7.62 全彩LED显示屏主要技术参数(单元模组 & 箱体)
项目 | 技术要求或性能参数 |
像素点间距 | 7.62 mm |
像素点密度 | 17222点/平米 |
箱体尺寸 | (128pixel*128pixel) |
单元模组尺寸 | 243.8mm(W)*121.9mm(H) |
模组分辨率 | 32pixel(W)*16pixel(H) |
水平视角 | 160(+80/-80) degree |
垂直视角 | 90(+45/-45) degree |
色温 | 3500-9500 degree K(可调) |
白平衡坐标误差 | 小于等于0.002 |
亮度 | 1200 Nit |
校准亮度 | 1000 Nit(在6500 degree K 色温时) |
对比率 | 200:1(室内采用ANSI对比度测试法) |
最小可视视距离 | 8 m |
峰值功耗 | 1200 W/平米 |
平均功耗 | 500W/平米 |
驱动方式 | 1/8扫描恒流驱动(可选1/4扫,1/2扫,静态) |
换帧频率 | 大于等于60(帧/秒) |
刷新频率 | 大于等于480赫兹/秒 |
灰度 | 红绿蓝各1024级 10bit |
色彩 | 10.7亿色 |
LED 灯封装方式 | PLCC-4 SMD 或 CHIP 0603/0805 SMD 或 点阵模块 |
LED灯构成 | 1R,1G,1B |
红色LED主波长 | 625 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
绿色LED主波长 | 525 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
蓝色LED主波长 | 470 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
亮度调节方式 | 手动RGB各256级可调,自动8级可调 |
显示方式 | VGA 硬件映射/NTSC/PAL |
输入信号 | RF,S-VIDEO,rgb,RGBTV,YUT,YC,COMPOSITION |
控制系统采用 | PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) |
防护等级 | IP20 |
盲点率 (整屏失控率) | < 0.0001 |
寿命 (白平衡 50%亮度) | 5万小时 |
寿命(正常工作) | 8万小时 |
平均无故障时间 | 5000小时 |
系统工作环境温度 | 负20度 到 正40度 |
系统工作环境湿度 | 35%-85% |
平整度 | 像素间隙小与等于0.2mm,单元模组间隙小于等于0.4mm |
品牌/商标 台湾,美国,日本 型号/规格 PH16 种类 LED显示屏 显示颜色 全彩 项目 技术要求或性能参数 物理像素点间距 16mm 像素点密度 3906点/平米 箱体尺寸 1024mm*768mm (64pixel*48pixel), 单元模组尺寸 256mm(W)*128mm(H) 模组分辨率 16pixel(W)*8pixel(H) 水平视角 160(+80/-80) degree 垂直视角 90(+45/-45) degree 色温 3500-9500 degree K(可调) 亮度 1000 Nit 校准亮度 800 Nit(在6500 degree K 色温时) 对比率 200:1(室内采用ANSI对比度测试法) 最小可视视距离 16m 峰值功耗 600 W/平米 平均功耗 300 W/平米 驱动方式 1/4扫描恒流驱动 换帧频率 大于等于60(帧/秒) 刷新频率 大于等于480赫兹/秒 灰度 红绿蓝各1024级 10bit 色彩 10.7亿色 LED 灯封装方式 PLCC-4 SMD 或 CHIP 0805 SMD LED灯构成 2R,1G,1B 红色LED主波长 625 nm (+2.5nm/-2.5nm) 绿色LED主波长 525 nm (+2.5nm/-2.5nm) 蓝色LED主波长 470 nm (+2.5nm/-2.5nm) ...
品牌/商标 鑫宏祥 型号/规格 PH14虚拟分离贴片全彩LED彩幕屏 种类 LED显示屏 显示颜色 全彩 显示方式 翻页显示 像素直径 Ф14(mm) 像素间距 14(mm) 亮度 高亮 灰度 1024级 分辨率 5000:1 使用场合 户外 PH14分离贴片室内全彩LED显示屏主要技术参数 (单元模组 & 箱体)项目技术要求或性能参数物理像素点间距14 mm像素点密度5102点/平米箱体尺寸896mm*672mm (64pixel*48pixel)单元模组尺寸224mm(W)*112mm(H)模组分辨率16pixel(W)*8pixel(H)水平视角 160(+80/-80) degree垂直视角 90(+45/-45) degree色温3500-9500 degree K(可调)亮度1000 Nit校准亮度 800 Nit(在6500 degree K 色温时)对比率200:1(室内采用ANSI对比度测试法)最小可视视距离...