品牌/商标 | TDD | 型号/规格 | 0.5W 3W大功率贴片式全彩 |
种类 | LED点阵 | 显示颜色 | 全彩 |
显示方式 | 垂直滚动 | 像素直径 | 0(mm) |
像素间距 | 0(mm) | 模组尺寸 | 0(mm) |
屏幕尺寸 | 0(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
灰度 | 0 | 像素 | 0 |
分辨率 | 0 | 使用场合 | 室内 |
Bitmap |
| |||||||||||||||
产品 名称 | 颜色(Color) | 光通量 (φV) | 波段(λd) 色温(Tc) | 电性参数 | 典型应用 | |||||||||||
电压(Vf) | 电流(IF) | |||||||||||||||
0.5W大功率(贴片式全彩) | 七彩(RGB) | R:20-30lm | R:620-630nm | R:2.4-2.8v | 150mA | 装饰灯具光源 | ||||||||||
G:30-40lm | G:520-530nm | G:3.2-3.6v | 150mA | |||||||||||||
B:7-10lm | B:460-470 nm | B:3.2-3.6v | 150mA | |||||||||||||
3W大功率(贴片式全彩) | 七彩(RGB) | R:30-40lm | R:620-630nm | R:2.4-2.8v | 350mA | |||||||||||
G:55-65lm | G:520-530nm | G:3.2-3.6v | 350mA | |||||||||||||
B:10-20lm | B:460-470 nm | B:3.2-3.6v | 350mA |
品牌/商标 TDD 型号/规格 1W大功率LED贴片式8*9 种类 LED点阵 显示颜色 单色 显示方式 静态显示 像素直径 0(mm) 像素间距 0(mm) 模组尺寸 0(mm) 屏幕尺寸 0(英寸) 亮度 超高亮 灰度 0 像素 0 分辨率 0 使用场合 室内 BitmapBitmap(外形尺寸) 产品名称颜色(Color)光通量(φV)波段(λd) 色温(Tc)电性参数典型应用 电压(Vf)电流(IF) 1W (贴片式8*9)大功率LED红(R) 30-40lmR:620-630nm 2.4-2.8v350mA室内和户外灯饰照明 黄(Y)30-40lmY:588-595 nm350mA 兰(B)10-20 lmB:460-470nm3.4-3.8v350mA 绿(G)60-70lm...
品牌/商标 TDD 型号/规格 1W 3W侧射型LED 种类 LED点阵 显示颜色 单色 显示方式 静态显示 像素直径 0(mm) 像素间距 0(mm) 模组尺寸 0(mm) 屏幕尺寸 0(英寸) 亮度 超高亮 灰度 0 像素 0 分辨率 0 使用场合 室内