面板品牌: | 日立 (HITACHI) |
面板型号: | TX43D50VM0BAA |
面板类型: | ,dzsc/18/6088/18608859.gif |
面板尺寸: | dzsc/18/6088/18608859.gif 英寸 |
分 辨 率: | dzsc/18/6088/18608859.gif |
显示模式: | IPS-Pro,dzsc/18/6088/18608859.gif,dzsc/18/6088/18608859.gif |
表面处理: | |
面板亮度: | dzsc/18/6088/18608859.gif cd/m2 (Typ.) |
对 比 度: | dzsc/18/6088/18608859.gif dzsc/18/6088/18608859.gif (透射) |
显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
响应时间: | 12/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
扫描频率: | dzsc/18/6088/18608859.gif ![]() |
灯管类型: | 3 strings dzsc/18/6088/18608859.gif ![]() |
信号接口: | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板电压: | 5.0V (Typ.) |
FX-50DU-TK,FX-50DU-TK-C,FX-50DU-TKS,FX-50DU,触摸屏,有液晶屏
FX-50DU-TK,FX-50DU-TK-C,FX-50DU-TKS,FX-50DU,触摸屏,有液晶屏