品牌/商标 | ADL | 型号/规格 | 0805 |
产品类型 | 发光二极管 | 结构 | 点接触型 |
材料 | 氮化镓 | 封装形式 | 贴片型 |
封装材料 | 树脂封装 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 低频 | 发光颜色 | 多色 |
LED封装 | 无色透明封装(T) | 出光面特征 | 方形 |
发光强度角分布 | 标准型 |
dzsc/18/5656/18565607.jpg
产品分类: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 |
品牌/商标 ADL 型号/规格 335SMDLED 产品类型 发光二极管 结构 平面型 材料 氮化镓 封装形式 贴片型 封装材料 硅胶 功率特性 小功率 频率特性 低频 发光颜色 白色 LED封装 无色透明封装(T) 出光面特征 侧向管 发光强度角分布 散射型 正向直流电流IF 20毫(A) 反向电压 5(V)
产品类型 发光二极管 品牌/商标 ADI 型号/规格 灯条屏 结构 点接触型 封装形式 贴片式 发光颜色 多色 LED封装 无色透明(T) 出光面特征 面发光管 发光强度角分布 标准型 正向直流电流IF 20M(A) 反向电压 5(V) dzsc/18/5667/18566700.jpgLED柔性灯条显示屏1、产品概述 ADL-D705灯条屏采用全彩点光源LED驱动芯片,该芯片采用CMOS 工艺,提供三路恒流驱动及256 级灰度调制输出。采用双线传输方式(DATA 与CLK),内建再生,可提升传输距离。用于驱动显示灯光变换、各式字符变换、彩色动漫图案。根据不同控制器和客户不同形式要求,进行脱机或联机运行。本产品具有性能优良,可视效果分明,级连方式简单;数据传输稳定、抗干扰能...