·输入模块 |
绝缘方式 | 动作显示灯 | 应答速度 | 逻辑电压电流 | 输入额定电压 | 型号 | 最小包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光电耦合器 | 有 | — | DC4V~32V 0.1~100mA |
AC100~240V | G3R-IAZR1SN AC100-240 | 20个 |
高速型 | DC5V | G3R-IDZR1SN DC5 | ||||
DC12~24V | G3R-IDZR1SN DC12-24 | |||||
低速型 | DC5V | G3R-IDZR1SN-1 DC5 | ||||
DC12~24V | G3R-IDZR1SN-1 DC12-24 |
·输出模块 |
绝缘方式 | 动作显示灯 | 零交叉功能 | 输出额定电压 | 输入额定电压 | 型号 | 最小包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光电三端双向 可控硅开关 |
有 | 有 | 2A AC100~240V | DC5~24V | G3R-OA202SZN DC5-24 | 20个 |
无 | G3R-OA202SLN DC5-24 | |||||
光电耦合器 | —— | 2A DC5~48V | G3R-ODX02SN DC5-24 | |||
1.5A DC40~200V | G3R-OD201SN DC5-24 |
dzsc/18/5502/18550295.jpg |
额定值 |
·输入模块 输入侧 |
型号项目 | 额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 动作电压 | 复位电压 |
---|---|---|---|---|---|
G3R-IAZR1SN | AC100~240V | AC60~264V | 15mA以下 | AC60V以下 | AC20V以上 |
G3R-IDZR1SN | DC5V | DC4~6V | 8mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3R-IDZR1SN | DC12~24V | DC6.6~32V | DC6.6V以下 | DC3.6V以上 | |
G3R-IDZR1SN-1 | DC5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | |
G3R-IDZR1SN-1 | DC12~24V | DC6.6~32V | DC6.6V以下 | DC3.6V以上 |
·输入输出外观表示 |
标记显示 | 规格 |
AC IN | 输入模块 AC输入 |
DC IN | 输入模块 DC输入 |
AC OUT | 输出模块 AC输入 |
DC OUT | 输出模块 DC输入 |
产品上面的标记显示中也可以表示输入输出模块的区分,AC、DC的区分 |
dzsc/18/5502/18550295.gif |
·输出侧 |
型号项目 | 逻辑供给电压 | 逻辑供给电流 |
---|---|---|
G3R-IAZR1SN | DC4~32V | 0.1~100mA |
G3R-IDZR1SN | ||
G3R-IDZR1SN-1 |
·输出模块 输入侧 |
型号项目 | 额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 动作电压 | 复位电压 |
---|---|---|---|---|---|
G3R-OA202SZN | DC5~24V | DC4~32V | 15mA以下(at25℃) | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3R-OA202SLN | |||||
G3R-ODX02SN | 8mA以下 | ||||
G3R-OD201SN |
·输出侧 |
型号项目 | 负载电压 | 负载电流*1 | 接通电流 |
---|---|---|---|
G3R-OA202SZN | AC75~264V | 0.05~2A *2 | 30A 60Hz 1个周期 |
G3R-OA202SLN | |||
G3R-ODX02SN | DC4~60V | 0.01~2A *2 | 8A(10ms) |
G3R-OD201SN | DC4~200V | 0.01~1.5A *2 | 8A(10ms) |
*1.随环境温度变化而不同。有关详情,请参考特性数据.「负载电流-环境温度额定值」 *2.最小电流值为10℃以上的值。 |
dzsc/18/5502/18550295.jpg |
性能 |
·输入模块 |
|
G3 R -IAZR1SN | G3R -IDZR1SN | G3R -IDZR1SN-1 | ||
---|---|---|---|---|---|
动作时间 | 20ms以下 | 0.1ms以下 | 15ms以下 | ||
复位时间 | |||||
应答频率 | 10Hz | 1kHz | 10Hz | ||
输出导通电压下降 | 1.6V以下 | ||||
漏电流 | 5μA以下 | ||||
绝缘电阻 | 输 入输出 之间100MΩ以上 | ||||
耐压 | 输入输出之间 AC4,000V 1 min | ||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||||
冲击 | 1,000m/s2 | ||||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、无凝露) | ||||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、无凝露) | ||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||||
重量 | 约18g |
·输出模块 |
型号项目 | G3R -OA202SZN | G3R -OA202SLN | G3R -ODX02SN | G3R -OD201SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动作时间 | 负载电源周期的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复位时间 | 负载电源周期的1/2周期+1ms以下 | 2ms以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应答频率 | 20Hz | 100Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出导通电压下降 | 1.6V以下 | 2.5V以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电流 | 1.5mA以下 | 1mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 输 入输出 之间100MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐压 | 输入输出之间 AC4,000V 1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击 | 1,000m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、无凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | -30~+80℃(
宝贝详情
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约18g |
品牌: OMRON/欧姆龙 额定值/性能 一般规格 项目 AC电源型 CP1H-□□□-A DC电源型 CP1H-□□□-D 电源电压 AC100~240V 50/60Hz DC24V 允许电源电压 AC85~264V DC 20.4~26.4V (对于四个或以上的扩展单元为21.6~26.4 VDC ) 消耗电力 100VA以下 50W以下 浪涌电流 20A以下(AC100~120V) 40A以下(AC200~240V) 30A以下, 20 ms 以下 外部电源 DC24V 300mA 无 绝缘电阻 AC外部端子与GR端子间 20MΩ以上(500VDC) DC外部端子与GR端子间 20MΩ以上(500VDC) 耐电压 AC外部端子与GR端子间 AC2300V 50/60Hz 1分钟 漏电流5mA以下 DC外部端子与GR端子间 AC1000V 50/60Hz 1分钟 漏电流5mA以下 抗干扰性 IEC61000-4-4标准 2kV(电源线) 抗震动 JIS C0041标准 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、 Z各方向80分钟(时间8分钟×次数10次=合计80分) 抗冲击 JIS C0041标准 147m/s2 X、 Y、 Z各方向3次 使用环境温度 0~55℃ 使用环境湿度 10~90%RH(不结露) 使用环境 无腐蚀性气体 保存环境温度 -20~75℃(电池除外) 电源保持时间 10...
输出型号类别: 膺数字传感器 原理类别: 生物传感器 用途类别: 位置传感器 材质: 聚合物 带灵敏度调整旋钮的反射型(直流光) 带灵敏度调整旋钮型■内置能进行灵敏度调节的旋钮。■入光显示灯明亮,容易进行动作确认。■内置专用IC、是能直接开闭100mA的小型设计。■电源电压为DC5~24V的大量程。■各种IC及继电器驱动能建议与PLC连接 额定值 / 性能 项目 型号 EE-SY671、EE-SY672 检测距离 1~5mm(反射率90% 白纸15×15mm) 标准检测物体 15×15mm以上的透明体·不透明体 应差距离 0.5mm(检测距离3mm、横方向) 光源(发光波长) GaAs红外发光二极管(940nm) 显示灯 * 1 入光时灯亮(红色) 电源电压 DC5~24V±10%、脉动(p-p)10%以下下 消耗电流 40mA以下 控制输出 NPN集电极开路输出 负载电源电压DC5~24V、 负载电流100mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流40mA时) 应答频率 * 2 50Hz以上(平均值500Hz) 使用时环境照度* 3 受光面照度 荧光灯1,500lx以下 环境温度 动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+80℃ 环境湿度...