品牌/商标 | AMT(创为) | 型号/规格 | AMT9102 |
类型 | LCD触摸屏 | 屏幕类型 | 液晶 |
屏幕尺寸 | 15(寸) | 分辨率 | 640 x RGB x 480 |
透光率 | 大于80%(%) | 亮度 | 450(cd/㎡) |
对比度 | 500:1 | 点击次数 | 250(万次) |
感应力度 | 2(g) | 响应时间 | 12.0(ms) |
用途 | 工业设备、触控一体机 | 接口 | GVA |
尺寸 | 18.890*14.170(cm) |
5-WIRE Resistive Analog Touch Panel | ||||
6.43" | 2516 | 1.10 | 1.60 | Antiglare |
7"w | 2525 | 1.10 | 1.60 | Antiglare |
10.24"w | 2526 | 1.10 | 1.60 | Antiglare |
10.44" | 2527 | 1.10 | 1.60 | Antiglare |
10.67" | 2507 | 1.80 | 2.10 | Antiglare |
12.26" | 2501 | 2.36 | 2.66 | Antiglare |
12.26" | 2514 | 1.80 | 2.30 | Antiglare |
14.96" | 2513 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
15.13" | 2502 | 3.18 | 3.48 | Antiglare |
15.13" | 2517 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
15.42"w | 2519 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
15.54"w | 2522 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
17.10" | 2505 | 2.80 | 3.10 | Antiglare |
17.15" | 2503 | 3.18 | 3.48 | Antiglare |
17.15" | 2512 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
18.54"w | 2523 | 1.80 | 2.30 | Antiglare |
19"W | 2524 | 1.80 | 2.30 | Antiglare |
19.04"w | 2515 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
19.09" | 2511 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
21.26" | 2518 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
21.99"w | 2521 | 2.80 | 3.30 | Antiglare |
应用范围 电磁 品牌/商标 HONGFA/宏发 产品系列 JQX 型号/规格 JQX-115F/012-2HS4(551) 触点形式 1组常开 额定电压 DC12(V) 电流性质 直流 外形尺寸 小型 触点负载 中功率 防护特征 密封式 直流电阻 360(Ω) 吸合电流 0.38(A) 释放电流 0.26(A) 触点切换电压 8.4(V) 触点切换电流 12/16(A)
应用范围 控制 品牌/商标 DHF 型号/规格 EST-2000 频率特性 低频 电源相数 三相 铁心形状 无铁芯 冷却形式 干式 铁心结构 金属箔 绕组数目 多绕组 防潮方式 灌封式 冷却方式 风冷式 外形结构 卧式 电压比 输入电压:三相380(V) 效率(η) 99.8% 额定功率 11.0(KVA)