LED正向电流─环境温度 | 连续负载电流─环境温度 |
dzsc/18/4803/18480309.jpg | dzsc/18/4803/18480309.jpg |
LED正向电流─LED正向电压 | 连续负载电流─MOS FET导通电压 |
dzsc/18/4803/18480309.jpg | dzsc/18/4803/18480309.jpg |
输出导通电阻─环境温度 | 触发LED正向电流─环境温度 |
dzsc/18/4803/18480309.jpg | dzsc/18/4803/18480309.jpg |
动作、复位时间─LED正向电流 | 动作、复位时间─环境温度 |
dzsc/18/4803/18480309.jpg | dzsc/18/4803/18480309.jpg |
开路时漏电流─负载电压 |
(单位:mm)G3VM-401Hdzsc/18/4807/18480769.gif质量:0.13g※标记内容与实际商品有所不同。 端子布置/内部接线图(TOP VIEW)dzsc/18/4807/18480769.gif 安装衬垫尺寸(推荐值)(TOP VIEW)dzsc/18/4807/18480769.gif
(单位:mm)G3VM-401Hdzsc/18/4807/18480770.gif质量:0.13g※标记内容与实际商品有所不同。 端子布置/内部接线图(TOP VIEW)dzsc/18/4807/18480770.gif 安装衬垫尺寸(推荐值)(TOP VIEW)dzsc/18/4807/18480770.gif