产品名称:德国阳光蓄电池A412/50 A: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编号 | 型号 | 电压 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.85 | 81.0 | 68.0 | 57.0 | 51.0 | 42.0 | 34.0 | 28.0 | 18.0 | 12.8 | 10.2 | 8.5 | 5.7 | 4.8 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.80 | 98.0 | 81.0 | 66.0 | 57.0 | 46.0 | 37.0 | 29.0 | 19.0 | 13.3 | 10.5 | 8.8 | 5.9 | 5.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.75 | 109.0 | 90.0 | 73.0 | 61.0 | 48.0 | 38.0 | 30.0 | 19.0 | 13.5 | 10.7 | 8.9 | 6.0 | 5.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.70 | 122.0 | 94.0 | 77.0 | 64.0 | 49.0 | 39.0 | 31.0 | 19.0 | 13.6 | 10.7 | 8.9 | 6.0 | 5.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.65 | 133.0 | 98.0 | 79.0 | 66.0 | 50.0 | 39.0 | 31.0 | 19.0 | 13.6 | 10.7 | 8.9 | 6.0 | 5.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.60 | 144.0 | 101.0 | 81.0 | 67.0 | 51.0 | 40.0 | 31.0 | 19.0 | 13.6 | 10.7 | 8.9 | 6.0 | 5.0 |
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 | 型号 | 电压 | 2min | 3min | 5min | 7min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.85 | 1,149.0 | 1,075.0 | 1,002.0 | 949.0 | 876.0 | 785.0 | 699.0 | 590.0 | 458.0 | 376.0 | 193.0 | 139.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.80 | 1,385.0 | 1,269.0 | 1,135.0 | 1,041.0 | 969.0 | 862.0 | 770.0 | 626.0 | 493.0 | 400.0 | 210.0 | 151.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.75 | 1,591.0 | 1,480.0 | 1,293.0 | 1,148.0 | 1,032.0 | 923.0 | 819.0 | 653.0 | 511.0 | 413.0 | 215.0 | 152.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.70 | 1,734.0 | 1,584.0 | 1,406.0 | 1,234.0 | 1,079.0 | 956.0 | 849.0 | 669.0 | 520.0 | 419.0 | 216.0 | 153.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.65 | 1,931.0 | 1,747.0 | 1,480.0 | 1,309.0 | 1,120.0 | 991.0 | 866.0 | 677.0 | 524.0 | 422.0 | 217.0 | 153.0 |
NGA4120050HS0CA | A412/50A | 1.60 | 2,216.0 | 1,989.0 | 1,583.0 | 1,363.0 | 1,151.0 | 1,001.0 | 875.0 | 682.0 | 526.0 | 423.0 | 218.0 | 154.0 |
企业文化
我们信任并尊重每个人
我们倡导"求是、创新、协作、奉献"的精神
公司保证。质量。假一罚百
------踏踏实实做人
认认真真做事------
德国阳光蓄电池A412/32 G6: 胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。 型号 编号 电压 C101.80VpC20℃Ah 短路电流(IEC896/2) 长mm 宽mm 高 mm 高 (含顶盖)mm 高 (含端子)mm 重量Kg. 内阻 (IEC896/2)mOhm 负载 A 短路电流 (5秒) A 端子 A412/32 G6 NGA4120032HS0BA 12 32 784 210 175 175 175 175 13.6 15 400 1500 G-M6 恒电流放电参数表(20℃ 安培) 编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h NGA4120032HS0BA ...
大力神蓄电池产品特性: 设计寿命:15年(≥200Ah)3年质保高可靠的设计电池标称容量为100-3000安时正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构内部气体复合率大于99%,使电解液具有免维护功能极低的自放电率(在20℃下每月大约3%)UL认证的组件阻燃外壳材料,符合UL94--Vo标准(可选)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输 大力神蓄电池型号: 电池规格 型号 V 容量/AH 外形尺寸(mm) 重量Kg 端住类型 (螺栓) 内阻/mΩ (C20,1.75V@25℃) L W H TH C&D 2-100 LBT 2 100 170 72 206 211 6.5 嵌入式(M8) 1 C&D 2-200 LBT 2 200 173 110 328 366 14 嵌入式(M8) 0.8 C&D 2-300 LBT 2 300 171 150 328 366 19 嵌入式(M8) 0.75 C&D 2-400 LBT 2 400 211 176 330 366 26 嵌入式(M8) 0.7 C&D 2-500 LBT ...