| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) |
| 面板型号: | AT080TN52 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
| 面板尺寸: | 8.0" (英寸) |
| 分 辨 率: | 800(RGB)×600 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 表面处理: | 雾面 |
| 面板亮度: | 250 cd/m2 |
| 对 比 度: | 500:1 (Typ.) |
| 显示颜色: | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
品牌群创(INNOLUX)尺寸5.6寸型号AT056TN52 V3分辨率(pixel) 640 x480可视区域(mm) 112.896(W) x 84.672 (H)点距(mm) 0.0588(W) x 0.1764(H)视角(U/D/L/R)(CR>10) 70/70/50/70亮度(cd/m2) 350对比度500 :1响应时间(ms)(25度) 25功率(W) 接口数字电压(V) 背光LED