价 格: | 面议 | |
型号/规格: | AP25N10GH-HF | |
品牌/商标: | APEC(富鼎先进) | |
封装形式: | TO-252 | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
安装方式: | 贴片式 | |
包装方式: | 卷带编带包装 | |
功率特征: | |
Package | Type | VDS (V) | VGS (±V) | IDS (A) | RDS(ON) (mΩ max) at VGS= | VGS(th) (max V) | |||||
Tc=25°C | Ta=25°C | 100°C | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||
TO-252(H) | N | 100 | 20 | 9 | 5.6 | 160 | 3 | ||||
TO-252(H) | N | 100 | 20 | 9 | 5.6 | 160 | 225 | 3 | |||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 9 | 5.6 | 160 | 3 | ||||
TO-251(J) | N | 100 | 20 | 9 | 5.6 | 160 | 3 | ||||
TO-220CFM(I) | N | 100 | 20 | 9 | 5.6 | 160 | 3 | ||||
SO-8(M) | N | 100 | 20 | 3 | 2.1 | 160 | 225 | 3 | |||
SOT-223(K) | N | 100 | 20 | 2.8 | 2.2 | 160 | 225 | 3 | |||
SOT-23(N) | N | 100 | 20 | 0.25 | 0.2 | 5000 | 9000 | 3 | |||
TO-252(H) | N | 100 | 20 | 23 | 14.6 | 80 | 4 | ||||
TO-251(J) | N | 100 | 20 | 23 | 14.6 | 80 | 4 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 23 | 14.6 | 80 | 4 | ||||
TO-263(S) | N | 100 | 20 | 23 | 14.6 | 80 | 4 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 19 | 12 | 55 | 75 | 2.5 | |||
TO-252(H) | N | 100 | 20 | 19 | 12 | 55 | 75 | 2.5 | |||
TO-252(H) | N | 100 | 20 | 39 | 27 | 35 | 38 | 4 | |||
TO-220CFM(I) | N | 100 | 20 | 40 | 27 | 36 | 42 | 4 | |||
SO-8(M) | N | 100 | 20 | 6.5 | 5.2 | 28 | 45 | 3 | |||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 38 | 24 | 28 | 45 | 3 | |||
TO-252(H) | N | 100 | 20 | 38 | 24 | 28 | 45 | 3 | |||
SO-8(M) | N | 100 | 20 | 2.5 | 2 | 150 | 3 | ||||
TO-252-4(H) | N | 100 | 20 | 3.1 | 2.5 | 150 | 250 | 3 | |||
SO-8(M) | N | 100 | 20 | 2.5 | 2 | 150 | 250 | 3 | |||
TO-252(H) | N | 100 | 20 | 56 | 40 | 16.5 | 5 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 56 | 40 | 16.5 | 5 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 67 | 42 | 18 | 5 | ||||
TO-263(S) | N | 100 | 20 | 67 | 42 | 18 | 5 | ||||
TO-220CFM(I) | N | 100 | 20 | 34 | 22 | 18 | 5 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 75 | 47 | 12 | 3 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 65 | 41 | 15 | 21 | 3 | |||
TO-220CFM(I) | N | 100 | 20 | 42 | 26 | 12 | 3 | ||||
TO-263(S) | N | 100 | 20 | 65 | 41 | 15 | 21 | 3 | |||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 68 | 43 | 14 | 5 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 85 | 80 | 60 | 9.5 | 5 | |||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 75 | 52 | 12.5 | 5 | ||||
TO-262(R) | N | 100 | 20 | 85 | 60 | 9.5 | 5 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 125 | 88 | 8 | 5 | ||||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 150 | 108 | 6.4 | 4 | ||||
TO-3P(W) | N | 100 | 20 | 150 | 108 | 6.4 | 4 | ||||
TO-252(H) | N | 100 | 20 | 11 | 7 | 120 | 200 | 3 | |||
TO-251(J) | N | 100 | 20 | 11 | 7 | 120 | 200 | 3 | |||
SOT-223(K) | N | 100 | 20 | 3.2 | 2.6 | 120 | 200 | 3 | |||
TO-220(P) | N | 100 | 20 | 11 | 7 | 120 | 3 |
Package Type VDS (V) VGS (±V) IDS (A) RDS(ON) (mΩ max) at VGS= VGS(th) (max V) Tc=25°C Ta=25°C 100°C 10V 4.5V 2.5V 1.8V PMPAK(MT) N 30 20 155 38 30 2.2 3.6 3 TO-252(H) N 30 20 75 50 4.5 6.5 3 SO-8(M) N 30 20 18.7 15 4.5 6 3 PMPAK(MT) N 30 20 70 24 19 5.5 10.5 3 TO-252(H) N 30 20 72 45 6 11 3 SO-8(M) N 30 20 16.3 13 6 11 3 PMPAK(MT) N 30 20 50 19 15 8.5 13 3 PMPAK(MT) N 30 20 50 19 15 8.5 15 3 TO-252(H) N 30 20 51 32.5 9 14.5 3 SO-8(M) N 30 20 13.3 10.7 8.5 14 3 PMPAK(YT) N 30 20 16 13 9 16 3 PMPAK(MT) N 30 20 170 43 34 1.9 3.8 3 TO-252(H) N 30 20 37 23.6 12 22 3 SO-8(M) N 30 20 11.2 9 12 23 3 PMPAK(MT) N 30 20 37 15.8 12.6 12 22 3 TO-252...
Package Type VDS (V) VGS (±V) IDS (A) RDS(ON) (mΩ max) at VGS= Tc=25°C Ta=25°C 100°C 10V 4.5V 2.5V 1.8V PMPAK(MT) N 40 20 75 23.6 19 5.5 8 TO-252(H) N 40 20 66 41 6.3 8.5 PMPAK(MT) N 40 20 62 20.8 16.6 7 10.5 PMPAK(MT) N 40 20 46 17.5 14 9.5 15 TO-252(H) N 40 20 51 32 10 15 TO-251(J) N 40 20 51 32 10 15 TO-252(H) N 40 20 75 75 3.7 5.6 PMPAK(MT) N 40 20 120 29 23 3.6 5 PDIP-8(D) N 40 16 6 5 28 36 TO-252-4(H) N 40 16 11.7 7.4 36 42 SO-8(M) N 40 16 5.8 4.7 36 42 PDIP-8(D) N 40 10 5.6 4.5 40 50 TO-252-4(H) N 40 10 13 8.1 45 60 SO-8(M) N 40 10 6.8 5.4 30 40 TO-252-4(H) N 40 16 15 12 28 32 SO-8(M) N 40 16 6 5 28 32 TO-252-4(H) N 4...