品牌:btouch 型号:1.8-3.0寸 显示类型:触摸屏 分辨率:4096*4096 适用机型:all
我司现有大量B规手机触摸屏低价处理,尺寸为1.8"-3.0",适用于1.6"-2.8"tft液晶模组,
请有需要的朋友联系,电话0755-81704083 13926594088
性能 | 参数 |
产品类型 | 模拟式电阻触摸屏、数字式电阻触摸屏、电容式触摸屏 |
产品结构 | Film+Glass、PET+Film+Glass、PET+Film+Film+PC、PET+Film+Film+钢化玻璃、 |
表面硬度 | ≥3H铅笔硬度[ JIS K 5400 ] |
ITO Film材料 | 亮面防划伤、亮面防牛顿环、雾面防牛顿环 |
ITO Film厚度 | 0.100mm、0.125mm、0.175mm、0.188mm |
ITO Glass厚度 | 0.55mm、0.7mm、1.1mm、1.8mm、2.0mm |
连接方式 | FPC引线、PET引线 |
输入方式 | 笔触或手指 |
工作电压 | ≤5V(DC)、3~7V(DC) |
操作压力 | 20~100g |
线性度(适用模拟式) | ≤1.5% |
绝缘阻抗 | ≥10MΩ,25V(DC) |
绝缘稳定性 | ≥60sec,25V(DC) |
响应时间 | ≤10ms |
外围尺寸公差 | ±0.1mm |
使用寿命 | 打点100万次(R8.0mm硬度为60度的硅胶在150g作用下);划写10万次(R8.0mm硬度为60度的硅胶在150g作用下) |
操作环境 | -10℃~+70℃ ≤90%RH |
储存环境 | -20℃~+70℃ <90%RH |
透过率 | ≥75% [JISK 7105] |
dzsc/18/2142/18214292.jpg
dzsc/18/2142/18214292.jpg
dzsc/18/2142/18214292.jpg
dzsc/18/2142/18214292.jpg
dzsc/18/2142/18214292.jpg
dzsc/18/2142/18214292.jpg
dzsc/18/2142/18214292.jpg