dzsc/17/9452/17945244.jpg | 理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dzsc/17/9452/17945244.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金狮电池|金狮蓄电池|美国金狮蓄电池|金狮蓄电池厂家总代理|金狮蓄电池串联|金狮蓄电池北京销售总代理批零洽谈热线010-57156056/13681142337 销售经理 李培军 传真;010-62615650 业务QQ1285535157
公司主营UPS电源|UPS蓄电池|胶体蓄电池|铅酸蓄电池|免维护蓄电池|山特蓄电池|阳光蓄电池|AST蓄电池|理士蓄电池|蓄电池|大力神蓄电池|赛特蓄电池|松下蓄电池|山特UPS电源|梅兰日兰UPS电源|otp蓄电池|艾默生UPS电源|欢迎您来咨询洽谈|质量有保证|一旦客户/终生服务|公司网站;www.vipups.com www.UPS98.com www.stk-stkups.com
1、蓄电池的联接
● 容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。
● 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
● 实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
● 蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
● 连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至的危险。
● 正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生。
● 连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
● 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。
产品名称 产品型号 产品规格 北京理士DJ3000-2胶体蓄电池供应价格-江苏理士2V3000蓄电池报价 DJ3000-2 2V3000AH 产品说明: dzsc/17/9452/17945245.jpg 理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。 产品特性 1. 寿命长。 2. 自放电率极低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。 应用领域 1. UPS不间断电源 2. 通讯系统 3. 电力系统 4. 电动工具 5. 应急照明系统 6. 自动化控制系统 7. 消防和安全警报系统 8. 太阳能、风能系统 9. 计算机备用电源 10.便携式仪器、仪表 11.医疗系统设备 12.电动车 13.航海 曲线图片 dzsc/17/9452/17945245.jpg 产品规格表 电池型号 额 定 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm) 参 考 端子形式 电 压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1....
产品名称 产品型号 产品规格 梅兰日兰蓄电池MGE(M2AL) 梅兰日兰蓄电池MGE(M2AL) 梅兰日兰蓄电池MGE(M2AL) 产品说明: MGE电池主要特点:§ 完全的密封型免维护设计§ 设计寿命长达10年§ 迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力§ 浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)§ 分析纯硫酸电解液§ 电解液不分层,无需均衡充电§ 无腐蚀气体泄漏§ 阀控式开启压力为5Psi(1Psi≈7KPA)§ 任意方向放置使用§ 电池外壳及盖采用ABS材料§ 强化阻燃材料(UL94V-0级)可供用户选用§ 自放电低§ 通过IATA机构无害产品认证§ 符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 Pt4, EUROBAT标准 型号 内阻(毫欧) 充电电流(安培) 外型尺寸 重量约(Kg) 短路电流(安培) 25℃以下放电电流(安培) 长(L) 宽(W) 高(H) M2AL 12-33 ≤10 9.9 192 130 170 10.2 850 330 M2AL 12-40 ≤9.5 12.0 197 165 170 13.5 900 400 M2AL 12-45 ≤7.5 13.5 197 165 170 13.8 1050 450 M2AL 12-55 ≤7.0 16.5 ...