品牌:高正DEGSON 型号:DG8/10/12/14/16/18HWP-0 应用范围:PCB 种类:端子台/接线柱(头) 接口类型:AC/DC 支持卡数:单卡 读卡类型:CF 形状:条形 制作工艺:熔接 特性:防爆 工作频率:高频 接触件材质:PA66,UL94V-2 绝缘体材质:合金,镀镍 芯数:2~12 针数:2~12
dzsc/17/8928/17892847.jpg
认 证 | dzsc/17/8928/17892847.jpg | dzsc/17/8928/17892847.jpg |
电气性能 | ||
参考标准 | UL | IEC |
额定电压 | 300V,600V | 450V,750V,1000V |
额定电流 | 15,20,30,50,65,85A | 17.5,24,41,57,76,101A |
导线线径 | 20-14,18-12,14-10, 12-8,14-6,12-4AWG | 1.5,2.5,6.0,10.0, 16.0,25.0mm2 |
机械性能 | ||
环境温度 | -40°C~T110°C | |
尺寸 | ||
间距 | 8.2mm(.323"),10.0mm(.394"), 12.0mm(.472"), 13.5mm(.532"), 14.5mm(.571"), 16.5mm(.650") | |
极数 | 2P-12P | |
材质和电镀 | ||
塑件 | PA66,UL94V-2 | |
载流体 | 合金,镀镍 | |
螺丝 | 钢,镀Cr3+钝化彩锌 | |
簧片 | 不锈钢 |
dzsc/17/8928/17892847.jpg |
型号 | 线径 (mm2) | IEC技术参数 | UL技术参数 | 尺寸(mm/in.) | ||||||||
电流 | 电压 | 电流 | 电压 | Unit | A | B | C | D | E | F | ||
DG8HWP-0 | 1.5 | 17.5A | 450V | 15A | 300V | (mm) | 96.00 | 17.80 | 14.30 | 8.20 | ?3.00 | 2.80 |
DG10HWP-0 | 2.5 | 24A | 450V | 20A | 300V | (mm) | 116.70 | 20.00 | 15.70 | 10.00 | ?3.50 | 3.30 |
DG12HWP-0 | 6.0 | 41A | 750V | 30A | 300V | (mm) | 140.70 | 23.80 | 17.80 | 12.00 | ?3.90 | 3.90 |
DG14HWP-0 | 10.0 | 57A | 750V | 50A | 300V | (mm) | 158.00 | 25.60 | 24.00 | 13.50 | ?4.40 | 4.80 |
DG16HWP-0 | 16.0 | 76A | 750V | 65A | 300V | (mm) | 169.80 | 28.00 | 21.80 | 14.50 | ?4.20 | 6.00 |
DG18HWP-0 | 25.0 | 101A | 750V | 85A | 600V | (mm) | 194.40 | 36.90 | 27.50 | 16.50 | ?4.20 | 7.50 |
品牌:高正DEGSON 型号:DG243 应用范围:PCB 种类:端子(terminal) 接口类型:AC/DC 支持卡数:单卡 读卡类型:CF 形状:条形 制作工艺:冷压 特性:防爆 工作频率:低频 接触件材质:PA66,UL94V-0 绝缘体材质:磷青铜,镀锡 针数:1P-XXP dzsc/18/2582/18258242.jpgdzsc/18/2582/18258242.jpgdzsc/18/2582/18258242.jpg认 证dzsc/18/2582/18258242.jpgdzsc/18/2582/18258242.jpg电气性能参考标准ULIEC额定电压300V450V额定电流15A17A导线线径28-12AWG0.2-2.5mm2耐电压AC2000V/1Min 机械性能环境温度-40°C~+105°C剥线长度5-6mm 尺寸间距5.0mm(.197"),5.08mm(.200")极数1P-XXP 材质和电镀塑件PA66,UL94V-0焊脚磷青铜,镀锡弹片不锈钢 dzsc/18/2582/18258242.jpg
DG141V-2.54dzsc/18/8963/18896311.jpg dzsc/18/8963/18896311.jpgdzsc/18/8963/18896311.jpg 认 证dzsc/18/8963/18896311.jpg